一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 山西09高考三本院校分?jǐn)?shù)線公布

山西09高考三本院校分?jǐn)?shù)線公布

2009-07-30 10:28:35新華網(wǎng)

    山西高考第三批本科院校第一志愿統(tǒng)計(jì)表公布

    山西省招生考試管理中心于29日公布第三批本科院校第一志愿統(tǒng)計(jì)表。應(yīng)院校要求,此統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按1:1比例測算。

    因個別第二批本科院校錄取工作尚未結(jié)束、部分投檔比例有特殊要求的院校將按《招生章程》公布的比例投檔以及院校無特殊要求的按1:1.2比例投檔等因素, 結(jié)合歷年三本錄取中許多考生放棄原報志愿等情況,相關(guān)院校實(shí)際投檔比例和投檔分?jǐn)?shù)可能發(fā)生較大變化。院校計(jì)劃中含中外合作辦學(xué)計(jì)劃。第三批本科院校錄取投 檔線上第一志愿報考人數(shù)未達(dá)計(jì)劃數(shù)的院校未刊登。

    文科院校

    院校編號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 1:1達(dá)線數(shù) 分?jǐn)?shù)線 備注

    1049 北京城市學(xué)院 84 91 488  

    1064 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 5 5 467  

    1065 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 12 12 504  

    1068 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 8 8 511  

    1069 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 8 8 477  

    1073 北二外中瑞酒店管理學(xué)院 6 6 466  

    1092 天津天獅學(xué)院 5 5 457  

    1110 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 48 48 499  

    1112 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 40 40 462  

    1114 南開大學(xué)濱海學(xué)院 148 152 505  

    1119 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 26 26 492  

    1120 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 6 6 468  

    1121 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 33 35 490  

    1126 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 46 46 463  

    1127 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 31 32 493  

    1198 河北大學(xué)工商學(xué)院 4 4 475  

    1201 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 20 20 452  

    1204 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 5 5 506  

    1207 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 8 9 496  

    1208 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 4 5 495  

    1216 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 10 11 495  

    1220 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 4 4 476  

    1251 內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 3 3 469  

    1306 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 13 13 498  

    1309 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 10 10 490  

    1315 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 7 7 504  

    1318 大連藝術(shù)學(xué)院 10 10 440  

    1345 吉林華橋外國語學(xué)院 34 36 476  

    1370 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 5 5 454  

    1425 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 10 10 480  

    1475 上海杉達(dá)學(xué)院 4 4 482  

    1489 上海建橋?qū)W院 4 4 477  

    1499 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 5 5 484  

    1555 東南大學(xué)成賢學(xué)院 8 9 476  

    1571 江南大學(xué)太湖學(xué)院 6 6 475  

    1574 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 14 14 471  

    1575 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 6 6 501  

    1585 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 1 1 502  

    1587 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 4 4 510  

    1654 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 4 4 478  

    1656 淮北煤炭師范學(xué)院信息學(xué)院 12 12 455  

    1683 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 8 8 491  

    1685 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 18 19 478  

    1704 江西藍(lán)天學(xué)院 6 6 475  

    1715 南昌理工學(xué)院 7 7 440  

    1737 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 6 6 484  

    1738 南昌大學(xué)共青學(xué)院 9 9 453  

    1739 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 5 5 485  

    1741 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 3 3 472  

    1742 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 1 1 475  

    1744 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 3 3 481  

    1745 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 4 4 483  

    1747 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 5 5 481  

    1786 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 2 2 468  

    1788 青島濱海學(xué)院 10 10 492  

    1803 煙臺南山學(xué)院 10 10 482  

    1813 濰坊科技學(xué)院 4 4 451  

    1819 山東英才學(xué)院 4 4 452  

    1838 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 7 8 484  

    1839 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 11 11 481  

    1840 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 14 15 475  

    1841 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 3 3 472  

    1858 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 4 4 492  

    1862 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 8 8 479  

    1997 華中科技大學(xué)武昌分校 10 10 500  

    1998 武漢科技大學(xué)中南分校 9 9 484  

    2018 湖北大學(xué)知行學(xué)院 4 4 443  

    2019 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 2 2 467  

    2031 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 5 5 451  

    2034 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 9 9 487  

    2035 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 9 9 475  

    2071 長沙醫(yī)學(xué)院 2 2 460  

    2097 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 1 1 480  

    2185 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 17 17 477  

    2186 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 25 25 472  

    2238 海南大學(xué)三亞學(xué)院 51 53 447  

    2262 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 4 4 464  

    2270 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 14 14 446  

    2325 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 5 5 462  

    2326 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 8 8 487  

    2329 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 10 10 475  

    2331 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 13 13 462  

    2335 四川大學(xué)錦城學(xué)院 10 10 462  

    2337 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 1 1 482  

    2362 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院商務(wù)學(xué)院 1 1 462  

    2388 云南大學(xué)滇池學(xué)院 4 4 452  

    2431 西安培華學(xué)院 9 9 476  

    2438 西安歐亞學(xué)院 23 24 466  

    2439 西安外事學(xué)院 20 20 492  

    2440 西安翻譯學(xué)院 6 6 504  

    2441 西京學(xué)院 7 7 464  

    2457 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 8 8 507  

    2459 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 11 12 482  

    2460 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 6 6 485  

    2461 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 30 30 450  

    2462 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 29 29 451  

    2484 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 4 4 457  

    2501 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 6 6 484  

    2502 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 9 9 450  

    2518 寧夏理工學(xué)院 10 10 449  

    5042 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1335 1383 469  

[NextPage]

    理科院校

    理科院校院校編號 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 1:1達(dá)線數(shù) 分?jǐn)?shù)線 備注

    1049 北京城市學(xué)院 92 97 484  

    1064 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 1 1 493  

    1065 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 13 13 494  

    1068 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 32 37 500  

    1069 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 13 14 480  

    1092 天津天獅學(xué)院 3 3 487  

    1110 天津外國語學(xué)院濱海外事學(xué)院 22 26 491  

    1112 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 75 75 432  

    1113 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 30 35 485  

    1114 南開大學(xué)濱海學(xué)院 156 158 493  

    1119 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 20 20 471  

    1120 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 69 69 443  

    1121 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 77 78 480  

    1126 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 210 214 469  

    1127 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 81 82 468  

    1198 河北大學(xué)工商學(xué)院 6 6 458  

    1199 河北理工大學(xué)輕工學(xué)院 30 30 440  

    1200 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 10 10 445  

    1201 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 20 20 419  

    1203 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 30 30 472  

    1204 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 45 48 498  

    1205 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 42 42 412  

    1206 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 30 30 464  

    1207 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 32 34 491  

    1208 石家莊鐵道學(xué)院四方學(xué)院 4 4 494  

    1209 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 11 11 442  

    1211 華北煤炭醫(yī)學(xué)院冀唐學(xué)院 20 20 410  

    1214 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 26 26 460  

    1215 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 19 20 464  

    1216 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 10 10 478  

    1220 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 18 19 484  

    1306 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 29 29 486  

    1309 大連交通大學(xué)信息工程學(xué)院 33 34 481  

    1312 中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 16 17 481  

    1313 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 25 25 476  

    1315 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 8 8 483  

    1317 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 15 15 442  

    1319 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 10 11 413  

    1321 大連東軟信息學(xué)院 30 32 463  

    1345 吉林華橋外國語學(xué)院 46 46 445  

    1361 長春大學(xué)光華學(xué)院 10 10 434  

    1363 長春稅務(wù)學(xué)院信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 19 19 415  

    1364 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 8 8 410  

    1370 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 5 5 420  

    1422 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 10 10 444  

    1424 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 12 12 434  

    1425 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 10 10 432  

    1426 哈工大華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 30 30 429  

    1475 上海杉達(dá)學(xué)院 6 6 471  

    1489 上海建橋?qū)W院 4 4 480  

    1499 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 5 5 448  

    1555 東南大學(xué)成賢學(xué)院 38 38 475  

    1571 江南大學(xué)太湖學(xué)院 4 4 472  

    1572 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 152 153 438  

    1573 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 3 4 490  

    1574 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 36 37 464  

    1575 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 9 9 490  

    1584 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 15 15 471  

    1585 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 5 5 488  

    1586 江蘇科技大學(xué)南徐學(xué)院 6 6 465  

    1587 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 4 4 503  

    1616 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 7 7 453  

    1654 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 6 6 466  

    1683 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 14 14 488  

    1685 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 23 23 445  

    1715 南昌理工學(xué)院 21 21 439  

    1737 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 14 14 425  

    1738 南昌大學(xué)共青學(xué)院 11 11 434  

    1739 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 27 28 473  

    1741 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 12 12 449  

    1744 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院 11 11 423  

    1745 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 4 4 468  

    1747 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 10 10 472  

    1786 山東萬杰醫(yī)學(xué)院 3 3 464  

    1788 青島濱海學(xué)院 10 10 441  

    1803 煙臺南山學(xué)院 20 20 447  

    1813 濰坊科技學(xué)院 6 6 445  

    1819 山東英才學(xué)院 6 6 475  

    1838 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 8 8 472  

    1839 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 39 40 475  

    1840 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院 16 16 467  

    1841 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 17 17 475  

    1846 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 35 35 420  

    1858 中國海洋大學(xué)青島學(xué)院 46 47 470  

    1859 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 20 21 416  

    1862 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 12 12 449  

    1918 黃河科技學(xué)院 9 9 420  

    1936 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 5 419  

    1951 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)華豫學(xué)院 2 2 429  

    1997 華中科技大學(xué)武昌分校 12 13 491  

    1998 武漢科技大學(xué)中南分校 11 12 485  

    2000 武漢生物工程學(xué)院 5 6 470  

    2019 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 3 3 482  

    2022 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 12 13 426  

    2027 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 10 10 445  

    2028 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 3 3 434  

    2031 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 25 26 473  

    2034 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 6 6 475  

    2035 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 11 11 475  

    2036 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 14 14 444  

    2071 長沙醫(yī)學(xué)院 3 3 463  

    2086 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 6 438  

    2096 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 4 4 423  

    2097 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 1 1 427  

    2101 中南林學(xué)院涉外學(xué)院 1 1 443  

    2103 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 477  

    2116 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 15 16 460  

    2160 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 25 25 440  

    2174 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 3 3 448  

    2185 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 62 63 456  

    2186 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 51 51 441  

    2238 海南大學(xué)三亞學(xué)院 31 31 420  

    2270 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 11 12 458  

    2325 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 15 16 478  

    2326 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 22 22 478  

    2331 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 12 13 462  

    2335 四川大學(xué)錦城學(xué)院 10 11 442  

    2337 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 1 1 439  

    2388 云南大學(xué)滇池學(xué)院 6 6 425  

    2389 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 8 8 421  

    2390 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 4 4 475  

    2391 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 2 2 479  

    2392 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 28 28 413  

    2431 西安培華學(xué)院 6 6 454  

    2438 西安歐亞學(xué)院 37 37 434  

    2439 西安外事學(xué)院 20 20 474  

    2440 西安翻譯學(xué)院 4 4 489  

    2441 西京學(xué)院 16 16 452  

    2457 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 22 23 493  

    2459 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 56 56 475  

    2460 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 4 6 464  

    2462 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 71 71 448  

    2463 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 14 14 412  

    2464 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 15 16 481  

    2469 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 8 9 481  

    2483 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 10 11 450  

    2484 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 18 18 423  

    2501 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 4 4 465  

    2502 蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 5 5 436  

    2503 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 10 11 484  

    2504 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 12 13 475  

    2518 寧夏理工學(xué)院 35 35 413  

    5042 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 1135 1163 453  

    5043 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 1482 1503 429  

    5049 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 394 399 410  

    5050 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 871 886 422

[標(biāo)簽:分?jǐn)?shù)線 高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號