華東理工大學(xué)2009年高招各省市錄取分?jǐn)?shù)線
2009-11-06 18:41:04華東理工大學(xué)
重點(diǎn)本科批(文史、理工)
省市 | 科類 | 最低分錄取線 |
北京 | 理工 | 504 |
天津 | 理工 | 528 |
河北 | 理工 | 611 |
山西 | 理工 | 553 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 541 |
遼寧 | 理工 | 580.119121131 |
吉林 | 理工 | 584 |
吉林(中德) | 理工 | 539 |
黑龍江 | 理工 | 542 |
上海 | 文史 | 477 |
理工 | 478 | |
江蘇 | 按選考科目 | 375 |
浙江 | 文史 | 631.886 |
理工 | 664.987 | |
安徽 | 文史 | 563 |
理工 | 635 | |
福建 | 文史 | 588.996228 |
理工 | 617.99548 | |
江西 | 文史 | 530 |
理工 | 561 | |
山東 | 文史 | 606 |
理工 | 624 | |
河南 | 文史 | 554 |
理工 | 590 | |
湖北 | 理工 | 555 |
湖南 | 文史 | 570 |
理工 | 578 | |
廣東 | 理工 | 587 |
廣西 | 理工 | 559.996498 |
海南 | 理工 | 705 |
重慶 | 理工 | 563 |
四川 | 理工 | 545 |
貴州 | 理工 | 540 |
云南 | 理工 | 548 |
西藏 | 理工 | 499 |
陜西 | 理工 | 540 |
甘肅 | 理工 | 547.5 |
青海 | 理工 | 402 |
寧夏 | 文史 | 509 |
理工 | 513 | |
新疆 | 理工 | 510 |
藝術(shù)類
省市 | 科類 | 最低分錄取線 |
上海 | 藝術(shù)理 | 684.4 |
藝術(shù)文 | 692 | |
江蘇藝術(shù) | 不分文理 | 602.5 |
浙江 | 藝術(shù)理 | 772 |
藝術(shù)文 | 792.5 | |
江西 | 藝術(shù)理 | 634.5 |
藝術(shù)文 | 613.5 | |
山東 | 藝術(shù)理 | 659.5 |
藝術(shù)文 | 729.5 | |
河南 | 藝術(shù)理 | 743.5 |
藝術(shù)文 | 684 |
國(guó)防生
省市 | 科類 | 最低分錄取線 |
河北 | 理工 | 590 |
上海 | 理工 | 465 |
江蘇 | 理工 | 354 |
浙江 | 理工 | 606 |
安徽 | 理工 | 603 |
福建 | 理工 | 603 |
山東 | 理工 | 592 |
四川 | 理工 | 510 |
陜西 | 理工 | 545 |