2010年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
2010-07-15 15:14:59中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2010年本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表陸續(xù)更新,內(nèi)容如下:
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 本科一批 | 580 | 645 | 607 | 667 |
上海市 | 本科一批 | 495 | 518 | 498 | 536 |
天津市 | 本科一批 | 593 | 625 | 622 | 645 |
黑龍江省 | 本科一批 | 574 | 636 | 632 | 673 |
遼寧省 | 本科一批(普通) | 596 | 612 | 637 | 666 |
遼寧省 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | —— | —— | 586 | 636 |
遼寧省 | 本科一批(外語類) | 540 | 578 | —— | —— |
遼寧省 | 本科一批(預(yù)科) | 577 | 583 | 603 | 618 |
江西省 | 本科一批 | 573 | 586 | 600 | 625 |
湖南省 | 本科一批 | 628 | 636 | 644 | 663 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批 | 557 | 602 | 609 | 637 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批(定向) | 537 | 544 | 594 | 620 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批(民考民) | 449 | 471 | 386 | 407 |
寧夏回族自治區(qū) | 本科一批 | 563 | 588 | 585 | 612 |
山東省 | 本科一批 | 623 | 663 | 661 | 676 |
廣東省 | 本科一批 | 639 | 654 | 669 | 687 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 544 | 586 | 629 | 670 |
推薦閱讀:
2010年大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2010年一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線
2010年二本分?jǐn)?shù)線 2010年三本分?jǐn)?shù)線