2013北京西城高三第一學期期末分數(shù)分布表(理工)
2013-03-01 11:25:32e度論壇
2013北京西城高三第一學期期末分數(shù)分布表(理工)
分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
700-750分 0
690-699分 2 2
680-689分 8 10
670-679分 31 41
660-669分 44 85
650-659分 62 147
640-649分 101 248
630-639分 104 352
620-629分 139 491
610-619分 162 653
600-609分 148 801
590-599分 160 961
580-589分 143 1104
570-579分 154 1258
560-569分 159 1417
550-559分 156 1573
540-549分 162 1735
530-539分 164 1899
520-529分 170 2069
510-519分 164 2233
500-509分 154 2387
490-499分 142 2529
480-489分 174 2703
470-479分 131 2834
460-469分 160 2994
450-459分 135 3129
440-449分 132 3261
430-439分 140 3401
420-429分 118 3519
410-419分 124 3643
400-409分 116 3759
390-399分 96 3855
380-389分 86 3941
370-379分 77 4018
360-369分 72 4090
350-359分 78 4168
340-349分 48 4216
330-339分 52 4268
320-329分 33 4301
310-319分 44 4345
300-309分 35 4380
290-299分 28 4408
280-289分 19 4427
270-279分 19 4446
260-269分 24 4470
250-259分 17 4487
240-249分 17 4504
239分以下 50 4554
感謝e度論壇壇友真愛永恒的分享!
相關閱讀:
2013北京西城高三第一學期期末分數(shù)分布表(文史)
2013朝陽高三期末分數(shù)換算市排名系數(shù)(理工類)