姓名 | 性別 | 所在省份 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 報(bào)考項(xiàng)目 | 測(cè)試形式 | 測(cè)試成績(jī) | 測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn) | 錄取優(yōu)惠分值 | 入選專業(yè) | 備注 |
王美懿 | 女 | 陜西 | 西安市第八十二中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 153.62 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
侯佳美 | 女 | 陜西 | 西安市鐵一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 151.33 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
李明杰 | 男 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
龍睿 | 男 | 陜西 | 西安市第六中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 120.37 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
傅子安 | 男 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.12 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王詩雨 | 女 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 136.66 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
王偉宇 | 男 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 149.67 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
胡敬陽 | 男 | 陜西 | 西安交通大學(xué)第二附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.76 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
劉曦宇 | 男 | 陜西 | 西安鐵一中 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 130.99 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
魯橋 | 男 | 陜西 | 西安鐵一中國(guó)際合作學(xué)校 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 131.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
馮浩康 | 女 | 陜西 | 西安市鐵一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 149.27 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
薛聰琛 | 男 | 陜西 | 西安市育才中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 145.53 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
榮嘉翔 | 男 | 陜西 | 西安思源中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 161.47 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
齊浩楠 | 男 | 陜西 | 西安尊德中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 154.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王志宇 | 男 | 陜西 | 西安市西光中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
馬一迪 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 128.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王雯嵐 | 女 | 陜西 | 西安市第二十六中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 150.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
魏昊辰 | 男 | 陜西 | 西安市第八十五中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 149.02 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
馬玥瑩 | 女 | 陜西 | 西安市第八十三中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 154.09 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
宋佳茗 | 女 | 陜西 | 西安高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 148.62 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
張文成 | 女 | 陜西 | 西安市遠(yuǎn)東第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 155.36 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
王文語 | 女 | 陜西 | 西安市第八十九中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
馮睫 | 女 | 陜西 | 西北大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 128.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
戴晨 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 122.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
盧漢瑭 | 男 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 165.06 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
張皖秦 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 123.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
劉德浩 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
楊琨鈺 | 女 | 陜西 | 西安交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 118.55 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
張玉琪 | 女 | 陜西 | 西安市黃河中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 118.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
陳雅琦 | 女 | 陜西 | 西安市黃河中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 151.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
唐凌盛 | 男 | 陜西 | 西安市黃河中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 143.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
孫正淳 | 男 | 陜西 | 西安鐵一中國(guó)際合作學(xué)校 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 146.81 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
何文菁 | 女 | 陜西 | 西安市第六中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 147.60 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
岳藝欣 | 女 | 陜西 | 西安市第八十九中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 131.70 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
尋祎名 | 男 | 陜西 | 西安高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 150.08 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
李珮萍 | 女 | 陜西 | 西安市遠(yuǎn)東第二中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 122.66 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
巨鼎璿 | 男 | 陜西 | 西安市慶安高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 121.36 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
范秦源 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 125.23 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張乃琛 | 男 | 陜西 | 西安高新第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
李承君 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 121.74 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
趙樂嘉 | 女 | 陜西 | 西安市第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 118.26 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
邱斯思 | 女 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 131.48 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張伶俐 | 女 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 133.24 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
代攀銳 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 135.02 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
劉霜潔 | 女 | 陜西 | 西安高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.16 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
張露競(jìng) | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 156.51 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
趙怡雯 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 148.59 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
雷楨 | 女 | 陜西 | 西安市航天中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 157.19 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
薛萍 | 女 | 陜西 | 西安市曲江第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 147.18 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
曹雨佳 | 女 | 陜西 | 鐵一中國(guó)際合作學(xué)校 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 166.25 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
薛肖玥 | 女 | 陜西 | 西安鐵一中國(guó)際合作學(xué)校 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 156.46 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
高琪舒 | 男 | 陜西 | 西北大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 148.15 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
王妍方 | 女 | 陜西 | 西安建筑科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 163.95 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
郭澤宇 | 女 | 陜西 | 西安高新第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 163.91 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
黃令璽 | 女 | 陜西 | 西安高新第三中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 149.41 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
周栩竹 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.59 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
劉珂珂 | 女 | 陜西 | 陜西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 146.57 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王櫻锜 | 女 | 陜西 | 陜西省師范大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 141.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
田旭東 | 男 | 陜西 | 西安東儀中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 138.52 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王錦濤 | 男 | 陜西 | 西安交大陽光中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 125.27 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
劉佳雨 | 女 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 141.92 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
馬定坤 | 男 | 陜西 | 交大附中 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 148.23 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
張笑晗 | 女 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 138.34 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
陳添天 | 女 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
宋婉悅 | 女 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 135.16 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
曾博倫 | 男 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.83 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
馬鉑程 | 男 | 陜西 | 曲江第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.96 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
邢漢桐 | 男 | 陜西 | 西安市航天中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 151.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
倪祥瑞 | 男 | 陜西 | 西安市航天中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 121.06 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
王涵 | 男 | 陜西 | 西安市第八十五中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 122.31 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
鄧璞心 | 女 | 陜西 | 西安市第八十五中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 137.67 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張苗旭 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 124.76 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
梁安迪 | 女 | 陜西 | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 125.79 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
王舉 | 男 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張?jiān)娪?/td> | 女 | 陜西 | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 135.75 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
岳琦煜 | 女 | 陜西 | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.20 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
馬煒迪 | 男 | 陜西 | 唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 163.95 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
徐佳琪 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 120.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
李陽柯楠 | 男 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 149.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
黃嘉欣 | 男 | 陜西 | 高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 133.38 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
袁晨薇 | 女 | 陜西 | 西安高新唐南中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 122.29 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
郝詩文 | 男 | 陜西 | 西安電子科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.97 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
寇元?jiǎng)P | 男 | 陜西 | 西安電子科技大學(xué)附中 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 143.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
王文祥 | 男 | 陜西 | 西安市育才中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 135.69 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
葉潤(rùn)澤 | 男 | 陜西 | 西安市鐵一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 135.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
吳雪琪 | 女 | 陜西 | 咸陽市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 137.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
郭劉欣 | 男 | 陜西 | 華興中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 143.34 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張子卓 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 137.31 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
孫元杰 | 男 | 陜西 | 長(zhǎng)安區(qū)第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.01 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
馬伊雯 | 女 | 陜西 | 西安建筑科技大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 132.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
胡心培 | 男 | 陜西 | 西安市第十九中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 127.86 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
馬子涵 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 151.71 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
牛巖龍 | 男 | 陜西 | 西安市鐵一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 136.29 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
任思洋 | 男 | 陜西 | 西安市曲江第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 161.58 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
黎佩璇 | 女 | 陜西 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 118.60 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
胡雍昊 | 男 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.12 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
秦紹康 | 男 | 陜西 | 長(zhǎng)安大學(xué)附屬中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 147.88 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
李睿舟 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 162.82 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
田雨 | 女 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 171.09 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
張博鈞 | 男 | 陜西 | 西安市第七十五中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.14 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
武桐羽 | 女 | 陜西 | 西安市第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 129.82 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
孔維麟 | 男 | 陜西 | 西安市西航一中 | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 154.79 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
李睿豪 | 男 | 陜西 | 西安市慶安高級(jí)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 125.42 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
楊陳璐 | 女 | 陜西 | 西安市第三中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 151.05 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
陳瑞和 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 124.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
李瀚盛 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 130.39 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
張騫 | 男 | 陜西 | 西安市車輛中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 141.44 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
張施展 | 男 | 陜西 | 陜西省西安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 123.85 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
丁妍 | 女 | 陜西 | 西安市五環(huán)中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.11 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
周嘉欣 | 女 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 147.18 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
宋振 | 男 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 154.68 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
仝彤 | 女 | 陜西 | 戶縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 157.87 | 147.18 | B30 | 文科類 | |
杜嘉水 | 男 | 陜西 | 西安惠安中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 128.32 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
謝澤恩 | 男 | 陜西 | 西安市曲江第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 130.18 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
李佳敏 | 女 | 陜西 | 戶縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 137.28 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
韓杰 | 男 | 陜西 | 高陵縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 123.07 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
樊媚 | 女 | 陜西 | 高陵縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 143.10 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
楊攀 | 男 | 陜西 | 高陵縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 123.20 | 118.14 | B30 | 工科Ⅱ類 | |
常琦 | 男 | 陜西 | 高陵縣第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 137.22 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
林杰 | 男 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 141.87 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
燕琨 | 男 | 陜西 | 銅川市第一中學(xué)北校區(qū) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.77 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
陳博遠(yuǎn) | 男 | 陜西 | 銅川市第一中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 120.22 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
史清 | 女 | 陜西 | 西安市第七十中學(xué) | 創(chuàng)新潛質(zhì)筆試+學(xué)科特長(zhǎng)面試 | 筆試加面試 | 126.70 | 118.14 | B30 | 工科Ⅰ類 | |
