2014年華中科技大學(xué)保送生擬錄取名單
2014-04-29 17:31:16陽光高考
姓名 | 性別 | 省份 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 保送特征 | 院�?己顺煽� | 院校考核合格標(biāo)準(zhǔn) | 擬錄取專業(yè) |
牛一萌 | 女 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 德語 |
陳勖睿 | 女 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
解中華 | 男 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 翻譯 |
武思瑤 | 女 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
張子蕾 | 女 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
趙慧潔 | 女 | 河北 | 石家莊外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
李嘉妮 | 女 | 廣東 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
謝學(xué)殷 | 女 | 廣東 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
冉文靜 | 女 | 廣東 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 翻譯 |
吳嘉棉 | 男 | 廣東 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
周穎堅 | 女 | 廣東 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 日語 |
陳夢伊 | 女 | 廣東 | 深圳外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
林逸鵬 | 男 | 廣東 | 深圳外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 日語 |
石佳昕 | 女 | 廣東 | 深圳外國語學(xué)校 | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 翻譯 |
周芯宇 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 日語 |
趙又蝶 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 德語語種,合格分?jǐn)?shù)線為179.33 | 德語 |
董永佳 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 翻譯 |
肖露曦 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
鞠思揚 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 翻譯 |
何恒環(huán) | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 英語 |
董靜 | 女 | 重慶 | 四川外語學(xué)院附屬外國語學(xué)校(重慶外國語學(xué)校) | 41 | 合格 | 英語語種,合格分?jǐn)?shù)線為219.17 | 德語 |
保送特征說明:
11-省級優(yōu)秀學(xué)生
21-奧賽國家隊集訓(xùn)學(xué)生
41-外國語中學(xué)優(yōu)秀學(xué)生