2014年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2014-08-11 12:31:47高考網(wǎng)整合
2014年西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 分?jǐn)?shù)線 | |
理科 | 文科 | |
名稱 | 2014 | 2014 |
北京 | ||
重慶 | ||
西藏 | ||
河北 | 665 | |
吉林 | 658 | |
浙江 | 673 | |
江西 | 612 | |
湖北 | 611 | |
海南 | ||
云南 | 603 | |
上海 | ||
廣西 | 632 | |
寧夏 | ||
山西 | 631 | |
黑龍江 | 646 | |
安徽 | 610 | |
山東 | 671 | |
湖南 | ||
四川 | 618 | |
陜西 | 639 | |
青海 | ||
天津 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
新疆 | 611 | |
遼寧 | 647 | |
江蘇 | 380 | |
福建 | 628 | |
河南 | 647 | |
廣東 | 595 | |
貴州 | 625 | |
甘肅 | 646 | |
香港、澳門 | ||
臺(tái)灣 |