一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國外大學(xué)排名 > 2014QS世界大學(xué)專業(yè)排名—藥理學(xué)

2014QS世界大學(xué)專業(yè)排名—藥理學(xué)

2014-05-28 14:52:39人民網(wǎng)

2014QS世界大學(xué)專業(yè)排名—藥理學(xué)

2014 2013 學(xué)校名稱 國家 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)術(shù)引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 分?jǐn)?shù)
1   1   哈佛大學(xué) 美國 100.0 100.0 94.9 100.0 98.7
2   2   牛津大學(xué) 英國 95.0 94.2 97.5 92.9 95.0
3   10   倫敦大學(xué)國王學(xué)院 英國 92.4 71.7 92.6 94.8 91.1
4   17   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 88.9 70.5 93.2 97.5 90.3
5   5   曼徹斯特大學(xué) 英國 92.5 67.9 95.2 87.7 89.6
6   3   劍橋大學(xué) 英國 93.9 93.6 89.1 80.6 89.3
7   4   卡羅林斯卡學(xué)院 瑞典 82.9 77.9 97.3 95.7 89.2
8   7   莫納什大學(xué)  澳大利亞 92.6 77.2 87.5 88.8 89.0
9   15   諾丁漢大學(xué) 英國 94.1 78.9 91.5 79.3 88.4
10   27   耶魯大學(xué) 美國 87.1 82.0 92.9 87.7 88.2
11   22   新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 89.7 87.7 90.4 83.1 88.1
12   6   帝國理工學(xué)院 英國 84.9 77.1 95.6 89.9 88.0
12   7   新加坡國立大學(xué) 新加坡 90.7 75.7 92.1 84.3 88.0
12   14   東京大學(xué) 日本 87.8 89.9 87.9 87.7 88.0
15   11   密歇根大學(xué) 美國 80.1 75.9 94.6 98.3 87.9
16   9   加州大學(xué)舊金山分校 美國 88.6 39.0 97.4 95.7 87.6
16   18   多倫多大學(xué) 加拿大 82.1 80.4 92.1 94.8 87.6
18   24   加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國 82.7 61.7 95.6 95.7 87.1
19   20   亞利桑那大學(xué) 美國 84.2 68.9 93.2 84.3 85.1
20   11   雷頓大學(xué) 荷蘭 77.8 85.9 95.8 84.3 84.8
21   33   荷語天主教魯汶大學(xué) 比利時(shí) 78.4 80.2 90.3 90.9 84.7
22   29   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 81.8 80.3 89.9 85.5 84.6
23   35   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 70.7 91.2 94.2 93.8 84.3
24   30   京都大學(xué) 日本 82.2 94.3 85.6 80.6 83.9
25   13   杜克大學(xué) 美國 75.0 73.6 93.1 91.9 83.6
26   31   威斯康星大學(xué) 美國 70.0 73.1 96.8 94.8 83.2
27   21   瑞士日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 76.6 76.3 94.5 84.3 83.0
28   19   約翰霍普金斯大學(xué) 美國 74.2 65.5 91.8 93.8 82.5
29   22   首爾國立大學(xué) 韓國 84.7 73.1 83.1 80.6 82.2
29   42   哥本哈根 丹麥  72.4 68.6 92.0 93.8 82.2
31   16   悉尼大學(xué) 澳大利亞 82.8 67.0 87.2 80.6 81.8
32   25   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 73.4 67.6 94.8 87.7 81.7
33   25   昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 78.4 66.9 87.5 86.6 81.6
33   28   烏普莎拉大學(xué) 瑞典 79.1 66.2 90.1 83.1 81.6
35   46   哥倫比亞大學(xué) 美國 66.7 86.7 92.5 90.9 81.1
36   38   瑞士聯(lián)邦技術(shù)學(xué)院 瑞士 77.3 88.6 86.1 76.5 80.4
37   51-100   香港大學(xué) 中國香港 81.1 77.0 86.5 73.6 80.2
38   51-100   北京大學(xué) 中國 81.7 89.1 73.2 79.3 79.7
39   41   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 79.2 75.4 87.7 73.6 79.6
40   37   麥吉爾大學(xué) 加拿大 69.0 72.6 94.6 84.3 79.5
41   51-100   斯特拉斯克萊德大學(xué) 英國 92.7 52.8 77.8 68.7 79.2
42   34   阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 71.4 68.6 90.0 83.1 78.7
42   36   華盛頓大學(xué) 美國 72.7 32.4 92.7 92.9 78.7
44   48   格拉斯哥大學(xué) 英國 78.4 50.3 88.5 77.9 78.0
45   45   慕尼黑大學(xué) 德國 66.3 80.9 90.6 81.9 77.7
45   49   北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 美國 57.9 66.7 94.4 97.5 77.7
47   51-100   成均館大學(xué) 韓國 82.1 65.5 81.8 70.4 77.6
48   51-100   圣保羅大學(xué) 巴西 70.9 73.3 80.9 86.6 77.5
49   51-100   瑪希敦大學(xué) 泰國 86.8 39.5 83.1 68.7 76.7
49   51-100   伯明罕大學(xué) 英國 67.6 71.0 91.1 79.3 76.7
49   101-150   南加利福尼亞大學(xué) 美國 72.8 38.4 91.7 83.1 76.7


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標(biāo)簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)