一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 河南2014年高招三本第一志愿批量投檔最低分(文)

河南2014年高招三本第一志愿批量投檔最低分(文)

2014-08-05 14:16:18河南招生考試信息網(wǎng)

    河南招生辦公室網(wǎng)站公布2014年河南高招本科三批第一志愿批量投檔最低分,具體如下:

2014年河南省普通高等學(xué)校招生本科三批第一志愿批量投檔最低分

(文史類)

院校名稱 科類 計(jì)劃性質(zhì) 計(jì)劃 投檔數(shù) 分?jǐn)?shù)線 投檔比例 投檔最低分
(5994)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院與美國堪薩斯州富特海斯州立大學(xué)合辦 文科綜合 統(tǒng)招 700 49 425 110 425
(6000)鄭州大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 610 679 425 110 448
(6003)鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1897 2104 425 110 441
(6017)河南中醫(yī)學(xué)院與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)前兩年就讀嵩山 文科綜合 統(tǒng)招 60 54 425 110 425
(6025)河南科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 70 80 405 110 417
(6033)河南師范大學(xué)與河南教育學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)就讀在河南教育學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 50 72 425 110 484
(6034)河南師范大學(xué)與焦作師范高等�?茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)就讀在焦作師專 文科綜合 統(tǒng)招 30 55 425 110 482
(6037)洛陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 81 78 425 110 425
(6038)洛陽師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) 文科綜合 統(tǒng)招 140 65 425 110 425
(6042)許昌學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 81 86 425 110 425
(6050)安陽師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 195 66 425 110 425
(6057)商丘師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 290 79 425 110 425
(6060)周口師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 60 25 425 110 425
(6069)信陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 10 11 425 110 464
(6070)南陽師范學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 110 50 425 110 425
(6072)南陽師范學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 25 9 425 110 425
(6079)南陽理工學(xué)院與南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)辦就讀在南陽醫(yī)專 文科綜合 統(tǒng)招 20 26 425 110 482
(6083)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)與河南檢察職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦就讀在河南檢察職業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 75 113 425 110 480
(6098)華北水利水電大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 文科綜合 統(tǒng)招 415 56 425 110 425
(6099)華北水利水電大學(xué)(有洛陽就讀點(diǎn),各專業(yè)就讀地點(diǎn)以錄取通知書為準(zhǔn)) 文科綜合 統(tǒng)招 270 276 425 110 425
(6100)河南理工大學(xué) 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 110 480
(6110)鄭州輕工業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 120 133 425 110 453
(6115)中原工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 60 62 425 110 425
(6130)黃河科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 592 669 425 110 464
(6132)黃河科技學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 240 175 425 110 425
(6133)黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院)(各專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)在濟(jì)源市) 文科綜合 統(tǒng)招 190 128 425 110 425
(6153)黃淮學(xué)院(中外合作辦學(xué)) 文科綜合 統(tǒng)招 37 42 425 110 429
(6175)鄭州華信學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1223 1379 425 110 446
(6180)鄭州科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 961 1072 425 110 427
(6185)鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 280 98 425 110 425
(6190)鄭州大學(xué)與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦(前兩年就讀在嵩少) 文科綜合 統(tǒng)招 199 85 425 110 425
(6195)鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1955 1331 425 110 425
(6200)商丘學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 512 325 425 110 425
(6202)商丘學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在開封市) 文科綜合 統(tǒng)招 190 33 425 110 425
(6205)商丘工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 535 265 425 110 425
(6226)黃河交通學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 250 31 425 110 425
(6501)河南大學(xué)民生學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1469 1646 425 110 468
(6502)河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2118 2359 425 110 441
(6503)河南科技學(xué)院新科學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1395 617 425 110 425
(6504)中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1130 1106 425 110 425
(6505)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 470 519 425 110 436
(6506)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 645 714 425 110 460
(6507)安陽師范學(xué)院人文管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1350 1094 425 110 425
(6508)信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2075 1901 425 110 425
(6510)鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1597 1016 425 110 425
(6526)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(辦學(xué)地點(diǎn)在防空兵學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 200 75 425 110 425
(6536)河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(富士康專班鄭州校區(qū)) 文科綜合 統(tǒng)招 150 165 425 110 444
(6591)南開大學(xué)濱海學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 94 116 425 120 475
(6594)北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1 0 425 120 425
(6596)北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 16 425 120 446
(6597)北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 8 425 120 425
(6598)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 13 425 120 425
(6601)天津大學(xué)仁愛學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 25 425 120 449
(6602)電子科技大學(xué)中山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 28 27 425 120 425
(6605)大連理工大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 17 425 120 476
(6606)廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 24 31 425 120 484
(6607)東南大學(xué)成賢學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 120 451
(6608)中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 33 36 425 120 425
(6609)文華學(xué)院(原華中科技大學(xué)文華學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 120 481
(6610)北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 425 120 453
(6611)天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 26 31 425 120 425
(6612)天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 10 425 120 425
(6613)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 425 120 480
(6615)上海師范大學(xué)天華學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 62 40 425 120 425
(6616)南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 425 120 425
(6618)南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 450
(6620)南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 120 462
(6621)蘇州大學(xué)文正學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 19 425 120 467
(6622)蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 19 23 425 120 446
(6625)揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 9 425 120 425
(6626)江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 15 425 120 451
(6627)南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 461
(6628)南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 30 36 425 120 469
(6629)江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 3 425 120 425
(6630)常州大學(xué)懷德學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 6 425 120 425
(6631)河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 1 425 120 425
(6633)華北電力大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 425 120 437
(6634)河北科技大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 425 120 425
(6635)河北大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 40 50 425 120 472
(6636)河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 43 52 425 120 437
(6637)河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 11 425 120 475
(6638)河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 18 425 120 473
(6639)南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 484
(6640)溫州大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 22 20 425 120 425
(6641)山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 8 425 120 425
(6643)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 26 32 405 120 422
(6645)中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 425 120 425
(6646)青島工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 25 11 425 120 425
(6647)青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 29 5 425 120 425
(6648)齊魯理工學(xué)院(原曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 49 59 425 120 444
(6649)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 31 39 425 120 445
(6650)山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 1 425 120 425
(6652)沈陽城市學(xué)院(原沈陽大學(xué)科技工程學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 44 19 425 120 425
(6653)聊城大學(xué)東昌學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 25 6 425 120 425
(6654)遼寧理工學(xué)院(原渤海大學(xué)文理學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 32 8 425 120 425
(6655)大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(原東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 9 9 425 120 425
(6660)濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 13 425 120 425
(6661)天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 65 74 425 120 425
(6663)重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 20 425 120 448
(6664)四川大學(xué)錦城學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 25 425 120 472
(6665)西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 425 120 475
(6666)山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院(原山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院燕山學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 33 37 425 120 425
(6669)福州大學(xué)至誠學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 15 425 120 425
(6670)遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 19 1 425 120 425
(6672)武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 20 425 120 474
(6673)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 17 405 120 421
(6674)華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 23 28 425 120 450
(6675)中山大學(xué)南方學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 28 29 425 120 425
(6676)廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 425 120 426
(6677)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 425 120 474
(6678)四川大學(xué)錦江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 1 425 120 425
(6679)西南科技大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 425 120 425
(6681)福州大學(xué)陽光學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 1 425 120 425
(6682)福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 17 16 425 120 425
(6683)福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 4 425 120 425
(6684)福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 2 425 120 425
(6685)西安理工大學(xué)高科學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 460
(6686)西安科技大學(xué)高新學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 443
(6687)廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院(原廣東商學(xué)院華商學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 18 15 425 120 425
(6688)廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 1 425 120 425
(6689)福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 13 425 120 425
(6691)南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 21 28 425 120 478
(6692)江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 13 16 405 120 472
(6693)江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 9 425 120 425
(6694)華東交通大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 425 120 445
(6695)江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 425 120 470
(6696)東華理工大學(xué)長江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 120 448
(6697)南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 3 425 120 425
(6698)江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 17 425 120 479
(6699)江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 19 425 120 425
(6701)景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 1 0 425 120 425
(6702)江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 17 425 120 428
(6703)南昌大學(xué)共青學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 425 120 425
(6705)內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 3 425 120 425
(6706)內(nèi)蒙古師范大學(xué)鴻德學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 0 425 120 425
(6707)中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 66 6 425 110 425
(6711)四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 17 21 425 120 447
(6712)重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 35 43 425 120 431
(6713)重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 9 425 120 425
(6714)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 16 425 120 425
(6721)寧夏大學(xué)新華學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 1 425 120 425
(6752)天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 13 17 425 120 439
(6754)天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 48 54 425 120 425
(6763)河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 24 425 120 445
(6764)石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 9 425 120 425
(6765)石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 17 425 120 454
(6766)燕山大學(xué)里仁學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 425 120 482
(6771)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 2 425 120 425
(6781)大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 8 425 120 425
(6783)遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 425 120 426
(6784)遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 24 30 425 120 473
(6786)沈陽工學(xué)院(原沈陽理工大應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和沈陽農(nóng)大科技學(xué)院合組) 文科綜合 統(tǒng)招 19 4 425 120 425
(6787)沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 1 425 120 425
(6791)長春光華學(xué)院(原長春大學(xué)光華學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 26 2 425 120 425
(6792)長春大學(xué)旅游學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 43 8 425 120 425
(6793)長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 23 11 425 120 425
(6794)長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 425 120 425
(6795)長春財(cái)經(jīng)學(xué)院(原吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 27 19 425 120 425
(6796)東北師范大學(xué)人文學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 22 22 425 100 449
(6797)吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 5 425 120 439
(6798)長春建筑學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 6 425 120 425
(6799)長春科技學(xué)院(原吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 74 91 405 120 421
(6800)吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 31 13 425 120 425
(6801)吉林動(dòng)畫學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 0 425 120 425
(6803)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 3 425 120 425
(6804)哈爾濱華德學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 0 425 120 425
(6805)哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 1 425 120 425
(6806)黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 19 23 425 120 425
(6807)哈爾濱廣廈學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 0 425 120 425
(6808)黑龍江外國語學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 44 36 425 120 425
(6809)哈爾濱劍橋?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 425 120 425
(6811)無錫太湖學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 44 18 425 120 425
(6812)中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 13 16 425 120 438
(6813)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 4 425 120 476
(6816)安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 2 425 120 425
(6821)阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 6 425 120 425
(6822)淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 23 9 425 120 425
(6825)華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 28 27 425 100 425
(6832)山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 425 120 425
(6833)煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 9 425 120 425
(6836)武漢東湖學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 29 35 425 120 470
(6837)漢口學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 12 425 120 433
(6838)武昌理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 12 425 120 425
(6839)華中科技大學(xué)武昌分校 文科綜合 統(tǒng)招 12 17 425 120 485
(6841)長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 425 120 425
(6842)長江大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 14 12 425 120 425
(6843)湖北大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 10 425 120 425
(6844)湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 7 9 425 120 465
(6845)湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 6 425 120 447
(6846)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 18 425 100 473
(6847)湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 13 425 120 425
(6848)湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 5 425 100 447
(6849)湖北師范學(xué)院文理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 12 12 425 120 425
(6850)江漢大學(xué)文理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 425 120 431
(6851)三峽大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 8 425 120 425
(6852)武昌工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 11 425 120 437
(6854)武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 425 120 480
(6855)武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 6 425 120 439
(6856)武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 425 120 464
(6858)湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 425 120 425
(6859)湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 7 425 120 425
(6860)湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 11 14 425 120 458
(6861)武漢工程科技學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 30 16 425 120 425
(6862)中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 21 28 425 120 478
(6863)武漢工商學(xué)院(原武漢長江工商學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 20 17 425 120 425
(6864)長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 17 20 425 120 425
(6865)衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 0 425 120 425
(6867)湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 1 425 120 425
(6868)湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 425 120 425
(6869)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 405 120 450
(6870)湖南商學(xué)院北津?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 2 0 425 120 425
(6872)湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 5 1 425 120 425
(6874)吉首大學(xué)張家界學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 2 425 120 425
(6875)南華大學(xué)船山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 2 3 425 120 430
(6877)中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 2 425 120 425
(6879)廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 8 6 425 120 425
(6881)廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 18 13 425 120 425
(6882)廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 23 2 425 120 425
(6883)廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 16 4 425 120 425
(6884)廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 2 425 100 425
(6885)廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 22 1 425 120 425
(6886)廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 24 30 425 120 457
(6887)桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 2 425 120 425
(6888)桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 20 3 425 120 425
(6889)重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 10 425 120 464
(6891)成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 9 425 120 425
(6892)四川傳媒學(xué)院(原成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 5 0 425 120 425
(6894)電子科技大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 15 16 425 120 425
(6895)四川師范大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 4 425 120 425
(6896)成都文理學(xué)院(原四川師范大學(xué)文理學(xué)院) 文科綜合 統(tǒng)招 14 9 425 120 425
(6897)四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 13 16 425 120 431
(6898)貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 8 425 120 475
(6899)貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 9 6 425 120 425
(6900)貴州大學(xué)科技學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 1 425 120 425
(6903)貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 3 2 425 120 425
(6905)昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 8 6 425 120 425
(6906)云南大學(xué)滇池學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 39 48 425 120 446
(6907)云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 39 12 425 120 425
(6908)云南師范大學(xué)商學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 10 425 120 425
(6910)蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 4 2 425 120 425
(6911)蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 6 2 425 120 425
(6912)蘭州商學(xué)院長青學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 30 14 425 120 425
(6913)蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 文科綜合 統(tǒng)招 12 15 425 120 425
(6914)西北師范大學(xué)知行學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 6 425 120 425
(6915)青海大學(xué)昆侖學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 10 3 425 120 425
(6923)新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 文科綜合 統(tǒng)招 22 22 425 120 425
