一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 浙江高考 > 浙江高考信息 > 浙江高職單考單招征求志愿考生成績分段表

浙江高職單考單招征求志愿考生成績分段表

2015-07-06 18:07:36浙江省教育考試院

2015年浙江省高職單考單招征求志愿考生成績分段表

類別代碼 科類名稱 總分成績 人數(shù)小計(jì) 人數(shù)累計(jì)
01 機(jī)械 532 1 1
01 機(jī)械 518 1 2
01 機(jī)械 514 1 3
01 機(jī)械 507 1 4
01 機(jī)械 504 2 6
01 機(jī)械 502 1 7
01 機(jī)械 497 1 8
01 機(jī)械 475 1 9
01 機(jī)械 474 1 10
01 機(jī)械 458 1 11
01 機(jī)械 457 1 12
01 機(jī)械 442 1 13
01 機(jī)械 432 1 14
01 機(jī)械 427 1 15
01 機(jī)械 420 1 16
01 機(jī)械 414 1 17
01 機(jī)械 410 1 18
01 機(jī)械 408 1 19
01 機(jī)械 407 1 20
01 機(jī)械 406 1 21
01 機(jī)械 405 1 22
01 機(jī)械 403 1 23
01 機(jī)械 401 1 24
01 機(jī)械 396 1 25
01 機(jī)械 393 1 26
01 機(jī)械 391 2 28
01 機(jī)械 390 2 30
01 機(jī)械 389 1 31
01 機(jī)械 387 1 32
01 機(jī)械 386 2 34
01 機(jī)械 381 1 35
01 機(jī)械 380 1 36
01 機(jī)械 378 1 37
01 機(jī)械 376 2 39
01 機(jī)械 375 1 40
01 機(jī)械 373 1 41
01 機(jī)械 372 1 42
01 機(jī)械 371 1 43
01 機(jī)械 369 1 44
01 機(jī)械 368 1 45
01 機(jī)械 364 1 46
01 機(jī)械 363 2 48
01 機(jī)械 358 1 49
01 機(jī)械 357 2 51
01 機(jī)械 356 3 54
01 機(jī)械 354 1 55
01 機(jī)械 353 1 56
01 機(jī)械 352 1 57
01 機(jī)械 351 1 58
01 機(jī)械 350 1 59
01 機(jī)械 349 2 61
01 機(jī)械 348 1 62
01 機(jī)械 347 2 64
01 機(jī)械 345 1 65
01 機(jī)械 342 1 66
01 機(jī)械 340 3 69
01 機(jī)械 337 3 72
01 機(jī)械 336 1 73
01 機(jī)械 335 2 75
01 機(jī)械 334 1 76
01 機(jī)械 332 1 77
01 機(jī)械 331 1 78
01 機(jī)械 330 1 79
01 機(jī)械 329 1 80
01 機(jī)械 328 1 81
01 機(jī)械 327 4 85
01 機(jī)械 326 3 88
01 機(jī)械 325 1 89
01 機(jī)械 324 1 90
01 機(jī)械 323 2 92
01 機(jī)械 322 2 94
01 機(jī)械 321 3 97
01 機(jī)械 320 3 100
01 機(jī)械 318 1 101
01 機(jī)械 317 2 103
01 機(jī)械 316 1 104
01 機(jī)械 315 2 106
01 機(jī)械 314 2 108
01 機(jī)械 313 3 111
01 機(jī)械 312 1 112
01 機(jī)械 310 1 113
01 機(jī)械 308 1 114
01 機(jī)械 307 2 116
01 機(jī)械 305 1 117
01 機(jī)械 304 2 119
01 機(jī)械 303 2 121
01 機(jī)械 302 1 122
01 機(jī)械 301 3 125
01 機(jī)械 300 2 127
01 機(jī)械 299 2 129
01 機(jī)械 298 4 133
01 機(jī)械 297 1 134
01 機(jī)械 296 1 135
01 機(jī)械 295 3 138
01 機(jī)械 293 3 141
01 機(jī)械 292 1 142
01 機(jī)械 291 1 143
01 機(jī)械 290 1 144
01 機(jī)械 289 3 147
01 機(jī)械 288 2 149
01 機(jī)械 287 2 151
01 機(jī)械 285 3 154
01 機(jī)械 284 2 156
01 機(jī)械 283 2 158
01 機(jī)械 282 1 159
01 機(jī)械 281 2 161
01 機(jī)械 280 1 162
01 機(jī)械 279 1 163
01 機(jī)械 278 3 166
01 機(jī)械 277 5 171
01 機(jī)械 276 2 173
01 機(jī)械 275 2 175
01 機(jī)械 274 2 177
01 機(jī)械 273 3 180
01 機(jī)械 272 2 182
01 機(jī)械 271 3 185
01 機(jī)械 270 1 186
01 機(jī)械 269 1 187
01 機(jī)械 267 2 189
01 機(jī)械 266 1 190
01 機(jī)械 265 2 192
01 機(jī)械 264 1 193
01 機(jī)械 263 1 194
01 機(jī)械 261 1 195
01 機(jī)械 260 2 197
01 機(jī)械 258 1 198
01 機(jī)械 257 3 201
01 機(jī)械 256 3 204
01 機(jī)械 255 1 205
01 機(jī)械 254 5 210
01 機(jī)械 253 7 217
01 機(jī)械 251 1 218
01 機(jī)械 250 4 222
01 機(jī)械 249 1 223
01 機(jī)械 248 2 225
01 機(jī)械 246 1 226
01 機(jī)械 245 1 227
01 機(jī)械 244 3 230
01 機(jī)械 241 1 231
01 機(jī)械 240 1 232
01 機(jī)械 239 1 233
01 機(jī)械 238 1 234
01 機(jī)械 237 2 236
01 機(jī)械 236 2 238
01 機(jī)械 234 1 239
01 機(jī)械 229 1 240
01 機(jī)械 228 2 242
01 機(jī)械 227 1 243
01 機(jī)械 226 1 244
01 機(jī)械 225 1 245
01 機(jī)械 223 1 246
01 機(jī)械 216 1 247
01 機(jī)械 215 1 248
02 計(jì)算機(jī) 488 1 1
02 計(jì)算機(jī) 484 1 2
02 計(jì)算機(jī) 478 1 3
02 計(jì)算機(jī) 475 1 4
02 計(jì)算機(jī) 473 1 5
02 計(jì)算機(jī) 464 1 6
02 計(jì)算機(jī) 437 1 7
02 計(jì)算機(jī) 433 1 8
02 計(jì)算機(jī) 428 1 9
02 計(jì)算機(jī) 414 2 11
02 計(jì)算機(jī) 393 1 12
02 計(jì)算機(jī) 388 1 13
02 計(jì)算機(jī) 383 2 15
02 計(jì)算機(jī) 363 1 16
02 計(jì)算機(jī) 361 1 17
02 計(jì)算機(jī) 354 2 19
02 計(jì)算機(jī) 351 2 21
02 計(jì)算機(jī) 349 1 22
02 計(jì)算機(jī) 339 1 23
02 計(jì)算機(jī) 338 1 24
02 計(jì)算機(jī) 337 1 25
02 計(jì)算機(jī) 333 1 26
02 計(jì)算機(jī) 329 1 27
02 計(jì)算機(jī) 325 1 28
02 計(jì)算機(jī) 324 1 29
02 計(jì)算機(jī) 322 2 31
02 計(jì)算機(jī) 320 1 32
02 計(jì)算機(jī) 311 1 33
02 計(jì)算機(jī) 310 1 34
02 計(jì)算機(jī) 309 1 35
02 計(jì)算機(jī) 307 1 36
02 計(jì)算機(jī) 305 1 37
02 計(jì)算機(jī) 300 2 39
02 計(jì)算機(jī) 299 3 42
02 計(jì)算機(jī) 297 3 45
02 計(jì)算機(jī) 296 3 48
02 計(jì)算機(jī) 295 2 50
02 計(jì)算機(jī) 294 1 51
02 計(jì)算機(jī) 288 2 53
02 計(jì)算機(jī) 287 1 54
02 計(jì)算機(jī) 286 1 55
02 計(jì)算機(jī) 285 1 56
02 計(jì)算機(jī) 284 2 58
02 計(jì)算機(jī) 281 1 59
02 計(jì)算機(jī) 279 1 60
02 計(jì)算機(jī) 278 2 62
02 計(jì)算機(jī) 277 2 64
02 計(jì)算機(jī) 274 1 65
02 計(jì)算機(jī) 271 1 66
02 計(jì)算機(jī) 270 1 67
02 計(jì)算機(jī) 268 1 68
02 計(jì)算機(jī) 265 1 69
02 計(jì)算機(jī) 263 1 70
02 計(jì)算機(jī) 261 2 72
02 計(jì)算機(jī) 259 2 74
02 計(jì)算機(jī) 258 2 76
02 計(jì)算機(jī) 257 4 80
02 計(jì)算機(jī) 256 1 81
02 計(jì)算機(jī) 255 3 84
02 計(jì)算機(jī) 254 3 87
02 計(jì)算機(jī) 253 3 90
02 計(jì)算機(jī) 252 2 92
02 計(jì)算機(jī) 251 1 93
02 計(jì)算機(jī) 250 1 94
02 計(jì)算機(jī) 249 1 95
02 計(jì)算機(jī) 248 2 97
02 計(jì)算機(jī) 247 3 100
02 計(jì)算機(jī) 246 2 102
02 計(jì)算機(jī) 244 2 104
02 計(jì)算機(jī) 243 3 107
02 計(jì)算機(jī) 242 1 108
02 計(jì)算機(jī) 241 2 110
02 計(jì)算機(jī) 240 2 112
02 計(jì)算機(jī) 239 2 114
02 計(jì)算機(jī) 238 3 117
02 計(jì)算機(jī) 237 4 121
02 計(jì)算機(jī) 236 1 122
02 計(jì)算機(jī) 235 2 124
02 計(jì)算機(jī) 234 2 126
02 計(jì)算機(jī) 232 2 128
02 計(jì)算機(jī) 230 3 131
02 計(jì)算機(jī) 228 1 132
02 計(jì)算機(jī) 227 1 133
02 計(jì)算機(jī) 226 1 134
02 計(jì)算機(jī) 225 6 140
02 計(jì)算機(jī) 224 6 146
02 計(jì)算機(jī) 223 5 151
02 計(jì)算機(jī) 222 3 154
02 計(jì)算機(jī) 221 7 161
02 計(jì)算機(jī) 220 7 168
02 計(jì)算機(jī) 219 8 176
02 計(jì)算機(jī) 218 4 180
02 計(jì)算機(jī) 217 4 184
02 計(jì)算機(jī) 216 4 188
02 計(jì)算機(jī) 215 7 195
02 計(jì)算機(jī) 214 9 204
02 計(jì)算機(jī) 213 9 213
02 計(jì)算機(jī) 212 5 218
02 計(jì)算機(jī) 211 7 225
03 文秘 468 1 1
03 文秘 455 1 2
03 文秘 422 1 3
04 化工環(huán)保 499 1 1
05 藥學(xué) 483 1 1
05 藥學(xué) 481 1 2
05 藥學(xué) 475 1 3
05 藥學(xué) 437 1 4
05 藥學(xué) 349 1 5
05 藥學(xué) 296 1 6
05 藥學(xué) 283 1 7
05 藥學(xué) 269 1 8
05 藥學(xué) 264 2 10
05 藥學(xué) 262 1 11
05 藥學(xué) 261 1 12
05 藥學(xué) 251 1 13
05 藥學(xué) 245 1 14
05 藥學(xué) 236 1 15
05 藥學(xué) 232 1 16
05 藥學(xué) 224 1 17
05 藥學(xué) 210 1 18
05 藥學(xué) 198 1 19
06 建筑 547 1 1
06 建筑 469 1 2
06 建筑 450 1 3
06 建筑 441 1 4
06 建筑 435 1 5
06 建筑 416 1 6
06 建筑 393 1 7
06 建筑 390 1 8
06 建筑 383 1 9
06 建筑 380 1 10
06 建筑 357 1 11
06 建筑 353 1 12
06 建筑 348 1 13
06 建筑 346 1 14
06 建筑 333 1 15
06 建筑 332 1 16
06 建筑 330 2 18
06 建筑 327 1 19
06 建筑 322 1 20
06 建筑 317 1 21
06 建筑 312 1 22
06 建筑 301 2 24
07 烹飪 447 1 1
07 烹飪 445 1 2
07 烹飪 426 1 3
07 烹飪 418 1 4
07 烹飪 416 1 5
07 烹飪 407 1 6
07 烹飪 406 1 7
08 旅游服務(wù) 526 1 1
08 旅游服務(wù) 525 1 2
08 旅游服務(wù) 500 1 3
08 旅游服務(wù) 487 1 4
08 旅游服務(wù) 480 1 5
08 旅游服務(wù) 476 1 6
08 旅游服務(wù) 470 1 7
08 旅游服務(wù) 443 1 8
08 旅游服務(wù) 419 1 9
08 旅游服務(wù) 418 1 10
08 旅游服務(wù) 411 1 11
08 旅游服務(wù) 406 1 12
08 旅游服務(wù) 399 1 13
08 旅游服務(wù) 395 1 14
08 旅游服務(wù) 393 1 15
08 旅游服務(wù) 388 1 16
08 旅游服務(wù) 373 1 17
08 旅游服務(wù) 358 1 18
08 旅游服務(wù) 356 1 19
08 旅游服務(wù) 354 1 20
08 旅游服務(wù) 351 2 22
08 旅游服務(wù) 350 1 23
08 旅游服務(wù) 344 3 26
08 旅游服務(wù) 343 1 27
08 旅游服務(wù) 340 1 28
08 旅游服務(wù) 339 1 29
08 旅游服務(wù) 337 1 30
08 旅游服務(wù) 335 1 31
08 旅游服務(wù) 334 1 32
09 服裝 478 1 1
09 服裝 384 1 2
09 服裝 375 1 3
09 服裝 365 1 4
09 服裝 364 6 10
10 財(cái)會 543 1 1
10 財(cái)會 537 1 2
10 財(cái)會 536 2 4
10 財(cái)會 535 2 6
10 財(cái)會 534 4 10
10 財(cái)會 533 1 11
10 財(cái)會 532 1 12
10 財(cái)會 530 1 13
10 財(cái)會 525 1 14
10 財(cái)會 524 2 16
10 財(cái)會 523 1 17
10 財(cái)會 522 1 18
10 財(cái)會 521 1 19
10 財(cái)會 510 1 20
10 財(cái)會 503 1 21
10 財(cái)會 501 1 22
10 財(cái)會 500 3 25
10 財(cái)會 499 1 26
10 財(cái)會 498 1 27
10 財(cái)會 490 1 28
10 財(cái)會 489 1 29
10 財(cái)會 488 1 30
10 財(cái)會 485 1 31
10 財(cái)會 484 1 32
10 財(cái)會 482 2 34
10 財(cái)會 477 1 35
10 財(cái)會 476 2 37
10 財(cái)會 474 2 39
10 財(cái)會 472 3 42
10 財(cái)會 471 1 43
10 財(cái)會 470 1 44
10 財(cái)會 469 1 45
10 財(cái)會 468 1 46
10 財(cái)會 467 1 47
10 財(cái)會 464 1 48
10 財(cái)會 463 3 51
10 財(cái)會 461 1 52
10 財(cái)會 460 2 54
10 財(cái)會 459 3 57
10 財(cái)會 458 2 59
10 財(cái)會 457 1 60
10 財(cái)會 456 2 62
10 財(cái)會 455 3 65
10 財(cái)會 454 1 66
10 財(cái)會 452 2 68
10 財(cái)會 449 1 69
10 財(cái)會 448 1 70
10 財(cái)會 447 2 72
10 財(cái)會 446 2 74
10 財(cái)會 444 4 78
10 財(cái)會 443 2 80
10 財(cái)會 442 2 82
10 財(cái)會 441 5 87
10 財(cái)會 440 4 91
10 財(cái)會 439 4 95
10 財(cái)會 438 3 98
10 財(cái)會 437 4 102
10 財(cái)會 436 3 105
10 財(cái)會 435 3 108
10 財(cái)會 434 3 111
10 財(cái)會 433 5 116
10 財(cái)會 432 4 120
10 財(cái)會 431 4 124
10 財(cái)會 430 1 125
10 財(cái)會 429 2 127
10 財(cái)會 428 3 130
10 財(cái)會 427 3 133
10 財(cái)會 426 4 137
10 財(cái)會 425 5 142
10 財(cái)會 424 1 143
10 財(cái)會 423 4 147
10 財(cái)會 422 3 150
10 財(cái)會 421 5 155
10 財(cái)會 420 4 159
10 財(cái)會 419 4 163
10 財(cái)會 418 3 166
10 財(cái)會 417 5 171
10 財(cái)會 416 2 173
10 財(cái)會 415 1 174
11 電子與電工 536 1 1
11 電子與電工 443 2 3
11 電子與電工 442 1 4
11 電子與電工 434 1 5
11 電子與電工 431 1 6
11 電子與電工 425 1 7
11 電子與電工 411 1 8
11 電子與電工 388 2 10
11 電子與電工 377 1 11
11 電子與電工 343 1 12
11 電子與電工 335 2 14
11 電子與電工 333 1 15
11 電子與電工 331 1 16
11 電子與電工 330 1 17
11 電子與電工 326 2 19
12 商業(yè) 510 1 1
12 商業(yè) 507 1 2
12 商業(yè) 500 1 3
12 商業(yè) 496 1 4
12 商業(yè) 454 1 5
12 商業(yè) 449 1 6
12 商業(yè) 446 1 7
12 商業(yè) 441 1 8
12 商業(yè) 435 1 9
12 商業(yè) 421 1 10
12 商業(yè) 419 1 11
12 商業(yè) 412 1 12
12 商業(yè) 410 1 13
12 商業(yè) 399 1 14
12 商業(yè) 397 1 15
12 商業(yè) 384 1 16
12 商業(yè) 378 1 17
12 商業(yè) 375 1 18
12 商業(yè) 369 1 19
12 商業(yè) 365 1 20
12 商業(yè) 363 1 21
12 商業(yè) 362 3 24
12 商業(yè) 361 2 26
12 商業(yè) 357 1 27
12 商業(yè) 353 2 29
12 商業(yè) 349 1 30
12 商業(yè) 348 1 31
12 商業(yè) 346 1 32
12 商業(yè) 344 1 33
12 商業(yè) 337 1 34
12 商業(yè) 335 1 35
12 商業(yè) 328 1 36
12 商業(yè) 327 2 38
12 商業(yè) 325 3 41
12 商業(yè) 323 1 42
12 商業(yè) 319 1 43
12 商業(yè) 317 1 44
12 商業(yè) 316 1 45
12 商業(yè) 313 1 46
12 商業(yè) 306 2 48
12 商業(yè) 305 1 49
12 商業(yè) 300 1 50
12 商業(yè) 299 1 51
12 商業(yè) 298 1 52
12 商業(yè) 292 1 53
12 商業(yè) 290 2 55
12 商業(yè) 288 4 59
12 商業(yè) 287 2 61
12 商業(yè) 286 2 63
12 商業(yè) 285 1 64
12 商業(yè) 283 1 65
12 商業(yè) 282 1 66
12 商業(yè) 280 2 68
12 商業(yè) 279 4 72
13 外貿(mào) 567 1 1
13 外貿(mào) 566 1 2
13 外貿(mào) 556 1 3
13 外貿(mào) 554 1 4
13 外貿(mào) 551 1 5
13 外貿(mào) 550 1 6
13 外貿(mào) 543 1 7
13 外貿(mào) 535 1 8
13 外貿(mào) 534 1 9
13 外貿(mào) 530 1 10
13 外貿(mào) 519 1 11
13 外貿(mào) 517 1 12
13 外貿(mào) 516 2 14
13 外貿(mào) 515 1 15
13 外貿(mào) 514 2 17
13 外貿(mào) 513 3 20
13 外貿(mào) 512 2 22
13 外貿(mào) 511 3 25
13 外貿(mào) 509 1 26
13 外貿(mào) 506 1 27
13 外貿(mào) 484 1 28
13 外貿(mào) 481 3 31
13 外貿(mào) 473 1 32
13 外貿(mào) 468 1 33
13 外貿(mào) 466 2 35
13 外貿(mào) 464 1 36
13 外貿(mào) 463 2 38
13 外貿(mào) 453 1 39
13 外貿(mào) 427 1 40
13 外貿(mào) 418 1 41
13 外貿(mào) 415 1 42
13 外貿(mào) 407 1 43
13 外貿(mào) 405 1 44
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 520 1 1
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 500 1 2
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 482 1 3
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 381 1 4
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 369 1 5
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 368 1 6
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 367 4 10
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 365 1 11
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 364 1 12
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 363 2 14
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 362 3 17
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 361 1 18
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 358 1 19
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 357 1 20
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 354 1 21
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 353 3 24
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 350 1 25
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 349 1 26
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 347 3 29
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 344 1 30
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 343 2 32
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 338 2 34
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 337 2 36
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 336 1 37
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 332 1 38
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 329 2 40
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 327 1 41
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 325 1 42
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 322 1 43
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 316 1 44
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 313 1 45
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 312 2 47
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 311 1 48
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 310 2 50
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 309 1 51
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 307 2 53
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 306 1 54
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 305 1 55
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 304 1 56
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 303 1 57
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 302 1 58
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 301 2 60
14 醫(yī)學(xué)護(hù)理 300 1 61
15 農(nóng)藝 385 1 1
15 農(nóng)藝 384 1 2
15 農(nóng)藝 373 1 3
15 農(nóng)藝 328 2 5
15 農(nóng)藝 325 2 7
15 農(nóng)藝 322 1 8
161 工藝美術(shù) 460 1 1
161 工藝美術(shù) 440 1 2
161 工藝美術(shù) 432 2 4
161 工藝美術(shù) 429 1 5
161 工藝美術(shù) 428 1 6
161 工藝美術(shù) 427 2 8
161 工藝美術(shù) 413 1 9
161 工藝美術(shù) 412 1 10
161 工藝美術(shù) 408 1 11
161 工藝美術(shù) 407 1 12
161 工藝美術(shù) 406 1 13
161 工藝美術(shù) 405 1 14
161 工藝美術(shù) 404 1 15
161 工藝美術(shù) 403 1 16
161 工藝美術(shù) 401 1 17
161 工藝美術(shù) 394 1 18
161 工藝美術(shù) 392 1 19
161 工藝美術(shù) 390 1 20
161 工藝美術(shù) 383 1 21
161 工藝美術(shù) 379 1 22
161 工藝美術(shù) 372 1 23
161 工藝美術(shù) 370 1 24
161 工藝美術(shù) 367 1 25
161 工藝美術(shù) 362 1 26
161 工藝美術(shù) 359 1 27
161 工藝美術(shù) 357 1 28
161 工藝美術(shù) 353 1 29
161 工藝美術(shù) 352 1 30
161 工藝美術(shù) 351 1 31
161 工藝美術(shù) 344 1 32
161 工藝美術(shù) 343 1 33
161 工藝美術(shù) 339 1 34
161 工藝美術(shù) 335 1 35
161 工藝美術(shù) 333 1 36
161 工藝美術(shù) 332 1 37
161 工藝美術(shù) 330 1 38
161 工藝美術(shù) 327 2 40
162 影視表演 373 1 1
162 影視表演 277 1 2
162 影視表演 253 1 3
162 影視表演 240 1 4
162 影視表演 207 1 5
165 時(shí)裝表演 399 1 1
172 體育 389 1 1
172 體育 379 1 2
172 體育 349 2 4
175 退役士兵高職招生 234 1 1
175 退役士兵高職招生 195 1 2
175 退役士兵高職招生 183 1 3
175 退役士兵高職招生 179 1 4
175 退役士兵高職招生 176 2 6
175 退役士兵高職招生 154 1 7
175 退役士兵高職招生 149 1 8
175 退役士兵高職招生 145 1 9
175 退役士兵高職招生 129 1 10
175 退役士兵高職招生 128 1 11
175 退役士兵高職招生 124 1 12
175 退役士兵高職招生 117 1 13
175 退役士兵高職招生 114 2 15
175 退役士兵高職招生 109 1 16
176 汽車專業(yè) 543 1 1
176 汽車專業(yè) 499 1 2
176 汽車專業(yè) 498 1 3
176 汽車專業(yè) 490 1 4
176 汽車專業(yè) 482 1 5
176 汽車專業(yè) 454 1 6
176 汽車專業(yè) 448 1 7
176 汽車專業(yè) 438 2 9
176 汽車專業(yè) 426 1 10
176 汽車專業(yè) 420 1 11
176 汽車專業(yè) 411 2 13
176 汽車專業(yè) 407 1 14
176 汽車專業(yè) 404 1 15
176 汽車專業(yè) 402 3 18
176 汽車專業(yè) 401 1 19
176 汽車專業(yè) 395 1 20
176 汽車專業(yè) 393 2 22
176 汽車專業(yè) 391 1 23
176 汽車專業(yè) 390 1 24
176 汽車專業(yè) 383 1 25
176 汽車專業(yè) 382 1 26
176 汽車專業(yè) 378 2 28
176 汽車專業(yè) 377 1 29
176 汽車專業(yè) 375 2 31
176 汽車專業(yè) 374 4 35
176 汽車專業(yè) 372 2 37
176 汽車專業(yè) 371 1 38
176 汽車專業(yè) 370 1 39
176 汽車專業(yè) 367 2 41
176 汽車專業(yè) 365 1 42
176 汽車專業(yè) 363 1 43
176 汽車專業(yè) 362 2 45
176 汽車專業(yè) 361 1 46

[標(biāo)簽:高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號