一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 黑龍江省2017年高考文化課成績(jī)文科一分段統(tǒng)計(jì)表(不含照顧政策分)

黑龍江省2017年高考文化課成績(jī)文科一分段統(tǒng)計(jì)表(不含照顧政策分)

2017-06-24 18:36:22黑龍江招生信息港

黑龍江省2017年高考文化課成績(jī)文科一分段統(tǒng)計(jì)表(不含照顧政策分)
     
分段 段內(nèi)人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
648 1 1
644 1 2
642 1 3
641 1 4
640 4 8
639 2 10
637 1 11
636 1 12
635 1 13
633 3 16
632 6 22
631 3 25
630 2 27
629 4 31
628 4 35
627 4 39
626 3 42
625 4 46
624 7 53
623 3 56
622 7 63
621 5 68
620 6 74
619 7 81
618 5 86
617 5 91
616 2 93
615 8 101
614 6 107
613 4 111
612 7 118
611 9 127
610 8 135
609 13 148
608 7 155
607 9 164
606 10 174
605 10 184
604 10 194
603 13 207
602 8 215
601 15 230
600 7 237
599 13 250
598 14 264
597 10 274
596 13 287
595 12 299
594 12 311
593 15 326
592 13 339
591 11 350
590 14 364
589 16 380
588 18 398
587 21 419
586 20 439
585 20 459
584 16 475
583 23 498
582 16 514
581 27 541
580 14 555
579 19 574
578 20 594
577 18 612
576 27 639
575 22 661
574 20 681
573 27 708
572 25 733
571 24 757
570 28 785
569 28 813
568 31 844
567 34 878
566 46 924
565 41 965
564 32 997
563 28 1025
562 30 1055
561 40 1095
560 32 1127
559 32 1159
558 40 1199
557 34 1233
556 32 1265
555 32 1297
554 42 1339
553 45 1384
552 43 1427
551 44 1471
550 40 1511
549 37 1548
548 63 1611
547 50 1661
546 53 1714
545 52 1766
544 53 1819
543 55 1874
542 59 1933
541 52 1985
540 59 2044
539 49 2093
538 55 2148
537 52 2200
536 49 2249
535 49 2298
534 47 2345
533 71 2416
532 59 2475
531 65 2540
530 60 2600
529 73 2673
528 58 2731
527 90 2821
526 67 2888
525 77 2965
524 77 3042
523 81 3123
522 74 3197
521 87 3284
520 72 3356
519 84 3440
518 73 3513
517 72 3585
516 89 3674
515 88 3762
514 67 3829
513 87 3916
512 72 3988
511 74 4062
510 87 4149
509 77 4226
508 89 4315
507 74 4389
506 81 4470
505 92 4562
504 91 4653
503 82 4735
502 82 4817
501 73 4890
500 78 4968
499 107 5075
498 103 5178
497 86 5264
496 97 5361
495 96 5457
494 110 5567
493 100 5667
492 88 5755
491 98 5853
490 99 5952
489 116 6068
488 107 6175
487 109 6284
486 110 6394
485 98 6492
484 135 6627
483 116 6743
482 104 6847
481 106 6953
480 112 7065
479 117 7182
478 112 7294
477 106 7400
476 122 7522
475 133 7655
474 122 7777
473 132 7909
472 124 8033
471 113 8146
470 143 8289
469 139 8428
468 120 8548
467 140 8688
466 125 8813
465 133 8946
464 124 9070
463 146 9216
462 141 9357
461 120 9477
460 139 9616
459 132 9748
458 136 9884
457 139 10023
456 129 10152
455 147 10299
454 171 10470
453 146 10616
452 152 10768
451 143 10911
450 146 11057
449 144 11201
448 151 11352
447 147 11499
446 149 11648
445 156 11804
444 150 11954
443 156 12110
442 156 12266
441 163 12429
440 157 12586
439 160 12746
438 159 12905
437 166 13071
436 165 13236
435 157 13393
434 152 13545
433 169 13714
432 154 13868
431 173 14041
430 149 14190
429 162 14352
428 162 14514
427 164 14678
426 182 14860
425 155 15015
424 173 15188
423 162 15350
422 165 15515
421 178 15693
420 181 15874
419 173 16047
418 177 16224
417 167 16391
416 164 16555
415 177 16732
414 167 16899
413 169 17068
412 168 17236
411 167 17403
410 198 17601
409 178 17779
408 174 17953
407 173 18126
406 184 18310
405 170 18480
404 178 18658
403 186 18844
402 211 19055
401 190 19245
400 192 19437
399 155 19592
398 152 19744
397 192 19936
396 197 20133
395 175 20308
394 186 20494
393 188 20682
392 202 20884
391 187 21071
390 189 21260
389 174 21434
388 207 21641
387 186 21827
386 180 22007
385 196 22203
384 184 22387
383 220 22607
382 184 22791
381 224 23015
380 198 23213
379 201 23414
378 167 23581
377 191 23772
376 187 23959
375 187 24146
374 194 24340
373 208 24548
372 193 24741
371 206 24947
370 188 25135
369 189 25324
368 186 25510
367 197 25707
366 184 25891
365 186 26077
364 190 26267
363 195 26462
362 198 26660
361 183 26843
360 200 27043
359 197 27240
358 222 27462
357 213 27675
356 211 27886
355 230 28116
354 197 28313
353 196 28509
352 208 28717
351 216 28933
350 217 29150
349 209 29359
348 209 29568
347 201 29769
346 210 29979
345 214 30193
344 223 30416
343 198 30614
342 240 30854
341 251 31105
340 201 31306
339 216 31522
338 200 31722
337 223 31945
336 221 32166
335 198 32364
334 213 32577
333 201 32778
332 236 33014
331 215 33229
330 211 33440
329 236 33676
328 210 33886
327 234 34120
326 216 34336
325 235 34571
324 246 34817
323 240 35057
322 227 35284
321 239 35523
320 257 35780
319 228 36008
318 243 36251
317 243 36494
316 227 36721
315 244 36965
314 246 37211
313 255 37466
312 228 37694
311 204 37898
310 265 38163
309 211 38374
308 232 38606
307 247 38853
306 261 39114
305 219 39333
304 221 39554
303 249 39803
302 223 40026
301 243 40269
300 238 40507
299 250 40757
298 288 41045
297 232 41277
296 234 41511
295 231 41742
294 226 41968
293 228 42196
292 231 42427
291 238 42665
290 255 42920
289 244 43164
288 219 43383
287 240 43623
286 260 43883
285 236 44119
284 253 44372
283 213 44585
282 244 44829
281 237 45066
280 253 45319
279 242 45561
278 253 45814
277 197 46011
276 246 46257
275 235 46492
274 224 46716
273 254 46970
272 247 47217
271 233 47450
270 209 47659
269 215 47874
268 235 48109
267 212 48321
266 211 48532
265 219 48751
264 216 48967
263 187 49154
262 189 49343
261 217 49560
260 220 49780
259 220 50000
258 211 50211
257 202 50413
256 210 50623
255 196 50819
254 181 51000
253 190 51190
252 209 51399
251 177 51576
250 175 51751
249 201 51952
248 188 52140
247 171 52311
246 186 52497
245 178 52675
244 180 52855
243 182 53037
242 170 53207
241 196 53403
240 160 53563
239 166 53729
238 157 53886
237 147 54033
236 165 54198
235 142 54340
234 169 54509
233 163 54672
232 174 54846
231 175 55021
230 144 55165
229 155 55320
228 155 55475
227 142 55617
226 140 55757
225 153 55910
224 146 56056
223 141 56197
222 120 56317
221 132 56449
220 137 56586
219 134 56720
218 129 56849
217 139 56988
216 122 57110
215 120 57230
214 129 57359
213 124 57483
212 100 57583
211 106 57689
210 106 57795
209 114 57909
208 89 57998
207 97 58095
206 106 58201
205 92 58293
204 110 58403
203 90 58493
202 102 58595
201 77 58672
200 77 58749
199 84 58833
198 86 58919
197 83 59002
196 84 59086
195 74 59160
194 89 59249
193 77 59326
192 84 59410
191 82 59492
190 54 59546
189 61 59607
188 72 59679
187 81 59760
186 55 59815
185 61 59876
184 77 59953
183 58 60011
182 61 60072
181 61 60133
180 48 60181
179 47 60228
178 62 60290
177 66 60356
176 51 60407
175 44 60451
174 44 60495
173 37 60532
172 40 60572
171 52 60624
170 52 60676
169 40 60716
168 38 60754
167 33 60787
166 39 60826
165 29 60855
164 41 60896
163 22 60918
162 30 60948
161 36 60984
160 28 61012
159 33 61045
158 39 61084
157 26 61110
156 16 61126
155 16 61142
154 22 61164
153 24 61188
152 29 61217
151 24 61241
150 25 61266
149 23 61289
148 19 61308
147 16 61324
146 20 61344
145 19 61363
144 17 61380
143 20 61400
142 18 61418
141 14 61432
140 14 61446
139 14 61460
138 11 61471
137 12 61483
136 14 61497
135 11 61508
134 9 61517
133 9 61526
132 16 61542
131 9 61551
130 14 61565
129 11 61576
128 11 61587
127 11 61598
126 9 61607
125 11 61618
124 9 61627
123 8 61635
122 5 61640
121 6 61646
120 2 61648
119 7 61655
118 13 61668
117 8 61676
116 8 61684
115 4 61688
114 6 61694
113 5 61699
112 15 61714
111 5 61719
110 7 61726
109 4 61730
108 8 61738
107 3 61741
106 2 61743
105 3 61746
104 5 61751
103 5 61756
102 6 61762
101 2 61764
100 6 61770
99 2 61772
98 6 61778
97 4 61782
96 3 61785
95 2 61787
94 6 61793
93 4 61797
92 5 61802
91 4 61806
90 3 61809
89 3 61812
88 4 61816
87 5 61821
86 2 61823
84 1 61824
83 2 61826
82 3 61829
81 2 61831
78 1 61832
77 1 61833
75 2 61835
74 1 61836
72 1 61837
71 1 61838
70 1 61839
69 2 61841
68 3 61844
67 2 61846
63 1 61847
62 1 61848
60 1 61849
58 2 61851
56 1 61852
52 2 61854
51 1 61855
50 1 61856
49 2 61858
48 1 61859
47 2 61861
44 3 61864
42 1 61865
41 1 61866
39 1 61867
37 1 61868
36 1 61869
33 1 61870
31 1 61871
29 1 61872
28 1 61873
26 1 61874
24 2 61876
23 1 61877
20 2 61879
19 3 61882
18 1 61883
17 1 61884
16 1 61885
15 2 61887
13 1 61888
12 1 61889
7 1 61890
0 1729 63619

查看:黑龍江省2017年高考文化課成績(jī)理科一分段統(tǒng)計(jì)表(不含照顧政策分)

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)