一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 山東理工大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

山東理工大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2018-04-19 11:14:08山東理工大學(xué)

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是高考報(bào)考時(shí)的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了山東理工大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供考生們參考。

山東理工大學(xué)2017年在山東各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 批次 科類 專業(yè) 文化課最高分 文化課最低分 專業(yè)課最高分 專業(yè)課最低分
山東省 本科普通批春季高考 春季高考 會(huì)計(jì)學(xué) 690.1762301 673.1662301 0 0
山東省 本科普通批春季高考 春季高考 數(shù)字媒體技術(shù) 685.1832281 639.1662111 0 0
山東省 本科提前批春季高考 春季高考 會(huì)計(jì)學(xué) 223 175 0 0
山東省 本科提前批春季高考 春季高考 數(shù)字媒體技術(shù) 243 166 0 0
山東省 本科提前批高水平理工 高水平理工類 車(chē)輛工程 312 312 0 0
山東省 本科提前批高水平理工 高水平理工類 電氣工程及其自動(dòng)化 333 333 0 0
山東省 本科提前批高水平理工 高水平理工類 會(huì)計(jì)學(xué) 329 329 0 0
山東省 本科提前批高水平理工 高水平理工類 金融學(xué) 424 333 0 0
山東省 3+2轉(zhuǎn)段培養(yǎng)專升本 理工類 化學(xué)工程與工藝(3+2轉(zhuǎn)段培養(yǎng)) 0 0 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 材料成型及控制工程 537.1222061 497.1171491 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 材料化學(xué) 544.1142001 497.1191571 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 材料科學(xué)與工程 531.1181981 497.1191541 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 財(cái)務(wù)管理 568.1391901 527.1241671 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 采礦工程 520.1151741 497.1191611 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 測(cè)繪工程 529.1161881 497.1171761 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 測(cè)控技術(shù)與儀器 533.1421861 497.1201641 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 車(chē)輛工程 568.1351841 516.1242011 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 533.1181901 503.1131741 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 地理信息科學(xué) 522.1052081 497.1181641 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 電氣工程及其自動(dòng)化 589.1302181 529.1182091 258.33 0
山東省 普通本科理工 理工類 電子信息工程 569.1312161 508.1052091 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 法學(xué) 541.1131951 508.1151671 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 紡織工程 509.1121821 497.1171591 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 高分子材料與工程 545.1302191 498.1111861 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 工程管理 539.1242111 497.1201561 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 工商管理 557.1101961 527.1101821 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 工業(yè)工程 536.1191901 497.1301721 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 工業(yè)設(shè)計(jì) 541.1181941 498.1121631 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 光電信息科學(xué)與工程 530.1231921 505.1311681 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 554.1191791 514.0941571 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 化學(xué) 573.1262221 497.1221651 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 化學(xué)(師范類) 566.1142061 509.1091931 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 化學(xué)工程與工藝 549.1161991 497.1281421 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 環(huán)境工程 544.1091821 501.0981791 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 會(huì)計(jì)學(xué) 561.1271991 531.1191891 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 機(jī)械電子工程 550.1172071 507.1251841 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 596.1302241 527.1281991 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 574.1222161 533.1301911 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(說(shuō)明:慧與(原惠普)合作計(jì)劃) 548.1152021 497.1191481 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 交通工程 555.1251881 497.1171501 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 交通運(yùn)輸 540.1072281 497.1171481 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 金融學(xué) 559.1381791 530.1171771 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 538.1191931 520.1271671 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 勘查技術(shù)與工程 527.1141781 497.1191671 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 礦物加工工程 517.1081731 497.1341651 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 能源與動(dòng)力工程 570.1262351 507.1071941 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 537.1232281 497.1161831 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 日語(yǔ) 529.1231781 507.1191781 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 軟件工程 553.1272171 515.1281941 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 生物工程 531.1261681 501.1091711 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 生物科學(xué) 544.1142131 499.0991831 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 食品科學(xué)與工程 542.1261781 497.1181581 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 564.1251941 517.1141881 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 560.1352081 524.1131701 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 557.1211821 522.1221601 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 通信工程 558.1161961 509.1171751 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 統(tǒng)計(jì)學(xué) 536.1221881 509.1201531 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 土木工程 541.1272011 501.1201711 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 物理學(xué)(師范類) 544.1082091 512.1091761 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 546.1311991 508.1201591 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 信息與計(jì)算科學(xué) 549.1232011 511.1251691 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 英語(yǔ) 560.1191931 517.1171691 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 英語(yǔ)(師范類) 549.1271861 521.1041571 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 應(yīng)用化學(xué) 540.1141911 497.1171501 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 制藥工程 551.1211951 497.1181321 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 智能電網(wǎng)信息工程 535.1271951 497.1251731 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 資源循環(huán)科學(xué)與工程 557.1391851 499.1061691 0 0
山東省 普通本科理工 理工類 自動(dòng)化 557.1222091 510.1181791 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 材料化學(xué) 523.1231821 517.1191791 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 材料科學(xué)與工程 527.1161751 520.1161891 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 測(cè)控技術(shù)與儀器 525.1142181 518.1171681 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 車(chē)輛工程 539.1331881 521.1241771 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 化學(xué)工程與工藝 530.1181881 517.1111921 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 539.1062091 528.1321881 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 能源與動(dòng)力工程 534.1241871 522.1141901 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 528.1231921 521.1221661 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 生物工程 534.1271771 518.1151891 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 生物科學(xué) 520.1161761 517.1151751 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 食品科學(xué)與工程 524.1101911 517.1181641 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 應(yīng)用化學(xué) 521.1141911 517.1151861 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 制藥工程 538.1061741 519.1191811 0 0
山東省 普通本科理工(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃) 理工類 自動(dòng)化 549.1262031 524.1211841 0 0
山東省 普通本科理工(校企合作軟件外包專業(yè)) 理工類(校企合作) 金融學(xué)(說(shuō)明:校企合作培養(yǎng),服務(wù)外包方向) 506.1131741 469.1091551 0 0
山東省 普通本科理工(校企合作軟件外包專業(yè)) 理工類(校企合作) 物理學(xué)(說(shuō)明:校企合作培養(yǎng),微電子方向) 533.1272131 466.1001321 0 0
山東省 普通本科理工(校企合作軟件外包專業(yè)) 理工類(校企合作) 信息管理與信息系統(tǒng)(說(shuō)明:校企合作培養(yǎng),移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用方向) 493.1231551 464.1241621 0 0
山東省 普通本科理工(中外合作辦學(xué)) 理工類(中外合作) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中愛(ài)合作辦學(xué)) 530.1291881 466.1051421 0 0
山東省 普通本科理工(中外合作辦學(xué)) 理工類(中外合作) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中愛(ài)合作辦學(xué)) 517.1091701 468.0951661 0 0
山東省 本科單招批 體育類 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 0 0 0 0
山東省 本科普通批體育理 體育類 體育教育(師范類) 410 315 99.2 80.43
山東省 普通本科文史 文史類 財(cái)務(wù)管理 543.1201891 520.1101791 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 朝鮮語(yǔ) 540.1131891 520.1101741 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 法學(xué) 550.1251601 520.1082021 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 工商管理 543.1211941 520.1181891 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 廣告學(xué) 539.1191861 520.1091751 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 542.1122061 523.1111921 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 漢語(yǔ)言文學(xué) 540.1202021 521.1211721 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) 547.1111931 523.1011691 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 行政管理 531.1191881 520.1081791 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 會(huì)計(jì)學(xué) 551.1171721 529.1241801 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 金融學(xué) 550.1161751 521.1171621 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 經(jīng)濟(jì)學(xué) 545.1111811 520.1101981 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 日語(yǔ) 535.1131721 525.1101801 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 社會(huì)工作 525.1121881 520.1071531 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 535.1111871 520.1121821 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 英語(yǔ) 544.1191801 523.1151691 0 0
山東省 普通本科文史 文史類 英語(yǔ)(師范類) 543.1131871 525.1211561 0 0
山東省 普通本科文史(校企合作軟件外包專業(yè)) 文史類(校企合作) 金融學(xué)(說(shuō)明:校企合作培養(yǎng),服務(wù)外包方向) 520.1171641 504.1121931 0 0
山東省 本科普通批藝術(shù)理 藝術(shù)理 音樂(lè)學(xué)(師范類) 364 301 75.03 66.95
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 服裝與服飾設(shè)計(jì)(說(shuō)明:服裝表演方向,女生) 459 322 87.27 65.93
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 服裝與服飾設(shè)計(jì)(說(shuō)明:服裝設(shè)計(jì)方向) 435 316 280.66 239.67
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計(jì) 411 331 277 251
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 環(huán)境設(shè)計(jì)(中韓合作辦學(xué)) 448 346 249.33 209.34
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 美術(shù)學(xué)(師范類) 440 318 283 250.34
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 438 333 275.34 250.33
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 音樂(lè)表演(說(shuō)明:鍵盤(pán)演奏方向) 399 319 75.35 64.75
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 音樂(lè)表演(說(shuō)明:聲樂(lè)演唱方向) 376 313 84.17 0
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 音樂(lè)表演(說(shuō)明:中西樂(lè)器方向) 458 313 79.83 0
山東省 本科普通批藝術(shù)文 藝術(shù)文 音樂(lè)學(xué)(師范類) 477 315 79.78 0

[標(biāo)簽:專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2017高校分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)