一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2018年各省市錄取分數(shù)線

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2018年各省市錄取分數(shù)線

2018-07-26 14:11:40對外經(jīng)濟貿(mào)易大學本科招生網(wǎng)

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2018年各省市各批次錄取分數(shù)線

省份 科類 年度 類型 批次 省線 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差 備注
北京 文科 2018 普通招生 提前批 576 647 652 657 71 76  
北京 文科 2018 普通招生 本科一批 576 655 659 665 79 83  
北京 理科 2018 普通招生 提前批 532 650 654 657 118 122  
北京 理科 2018 普通招生 本科一批 532 659 663 673 127 131  
天津 文科 2018 普通招生 提前批 436 618 624 633 182 188  
天津 文科 2018 普通招生 本科一批 436 635 643 654 199 207  
天津 理科 2018 普通招生 提前批 407 653 658 662 246 251  
天津 理科 2018 普通招生 本科一批 407 666 670 686 259 263  
重慶 文科 2018 普通招生 本科一批 524 602 608 615 78 84  
重慶 理科 2018 普通招生 本科一批 524 656 661 670 132 137  
上海 綜合改革 2018 普通招生 本科一批 401 559 560 561 158 159 限物理
上海 綜合改革 2018 普通招生 本科一批 401 555 558 562 154 157 不限物理
河北 文科 2018 普通招生 提前批 559 664 665.2 667 105 106.2  
河北 文科 2018 普通招生 本科一批 559 664 670 682 105 111  
河北 理科 2018 普通招生 提前批 511 663 663.7 664 152 152.7  
河北 理科 2018 普通招生 本科一批 511 671 676 690 160 165  
山西 文科 2018 普通招生 提前批 546 606 608 613 60 62  
山西 文科 2018 普通招生 本科一批 546 613 619 629 67 73  
山西 理科 2018 普通招生 提前批 516 618 624 632 102 108  
山西 理科 2018 普通招生 本科一批 516 635 641 650 119 125  
遼寧 文科 2018 普通招生 本科一批 461 623 628 635 162 167  
遼寧 理科 2018 普通招生 本科一批 368 660 664 672 292 296  
吉林 文科 2018 普通招生 提前批 542 610 618 627 68 76  
吉林 文科 2018 普通招生 本科一批 542 611 620 626 69 78  
吉林 理科 2018 普通招生 提前批 533 643 647 652 110 114  
吉林 理科 2018 普通招生 本科一批 533 653 660 671 120 127  
黑龍江 文科 2018 普通招生 提前批 490 586 592 600 96 102  
黑龍江 文科 2018 普通招生 本科一批 490 598 605 612 108 115  
黑龍江 理科 2018 普通招生 提前批 472 633 639 644 161 167  
黑龍江 理科 2018 普通招生 本科一批 472 653 657 664 181 185  
江蘇 文科 2018 普通招生 提前批 337 380 381 383 43 44  
江蘇 文科 2018 普通招生 本科一批 337 381 384 390 44 47  
江蘇 理科 2018 普通招生 提前批 336 381 382 384 45 46  
江蘇 理科 2018 普通招生 本科一批 336 385 387 393 49 51  
浙江 綜合改革 2018 普通招生 提前批 588 646 649 654 58 61  
浙江 綜合改革 2018 普通招生 本科一批 588 651 656 661 63 68  
安徽 文科 2018 普通招生 本科一批 550 638 641 645 88 91  
安徽 理科 2018 普通招生 本科一批 505 643 648 654 138 143  
福建 文科 2018 普通招生 本科一批 551 630 635 644 79 84  
福建 理科 2018 普通招生 本科一批 490 633 638 652 143 148  
江西 文科 2018 普通招生 本科一批 568 632 636 646 64 68  
江西 理科 2018 普通招生 本科一批 527 646 650 656 119 123  
山東 文科 2018 普通招生 提前批 505 633 636 645 128 131  
山東 文科 2018 普通招生 本科一批 505 642 645 650 137 140  
山東 理科 2018 普通招生 提前批 435 642 649 658 207 214  
山東 理科 2018 普通招生 本科一批 435 659 663 669 224 228  
河南 文科 2018 普通招生 提前批 547 634 637 639 87 90  
河南 文科 2018 普通招生 本科一批 547 643 647 653 96 100  
河南 理科 2018 普通招生 提前批 499 630 637 642 131 138  
河南 理科 2018 普通招生 本科一批 499 648 653 662 149 154  
湖北 文科 2018 普通招生 提前批 561 638 643 644 77 82  
湖北 文科 2018 普通招生 本科一批 561 652 653 657 91 92  
湖北 理科 2018 普通招生 提前批 512 641 646 650 129 134  
湖北 理科 2018 普通招生 本科一批 512 655 659 665 143 147  
湖南 文科 2018 普通招生 提前批 569 646 648 649 77 79  
湖南 文科 2018 普通招生 本科一批 569 650 653 661 81 84  
湖南 理科 2018 普通招生 提前批 513 648 650 652 135 137  
湖南 理科 2018 普通招生 本科一批 513 656 659 663 143 146  
廣東 文科 2018 普通招生 提前批 443 615 617 619 172 174  
廣東 文科 2018 普通招生 本科一批 443 616 623 637 173 180  
廣東 理科 2018 普通招生 提前批 376 619 621 622 243 245  
廣東 理科 2018 普通招生 本科一批 376 624 633 645 248 257  
海南 文科 2018 普通招生 本科一批 579 805 816.5 833 226 237.5  
海南 理科 2018 普通招生 本科一批 539 788 799 820 249 260  
四川 文科 2018 普通招生 本科一批 553 618 624 631 65 71  
四川 理科 2018 普通招生 本科一批 546 663 665 670 117 119  
貴州 文科 2018 普通招生 本科一批 575 665 668 674 90 93  
貴州 理科 2018 普通招生 本科一批 484 640 649 658 156 165  
云南 文科 2018 普通招生 本科一批 575 647 652 659 72 77  
云南 理科 2018 普通招生 本科一批 530 655 660 669 125 130  
陜西 文科 2018 普通招生 本科一批 518 635 639 644 117 121  
陜西 理科 2018 普通招生 本科一批 474 662 665 676 188 191  
甘肅 文科 2018 普通招生 本科一批 502 589 594 604 87 92  
甘肅 理科 2018 普通招生 本科一批 483 623 629 637 140 146  
青海 文科 2018 普通招生 本科一批 475 564 574 583 89 99  
青海 理科 2018 普通招生 本科一批 403 584 592 603 181 189  
內(nèi)蒙古 文科 2018 普通招生 本科一批 501 610 617 623 109 116  
內(nèi)蒙古 理科 2018 普通招生 本科一批 478 639 655 662 161 177  
廣西 文科 2018 普通招生 提前批 547 617 621 623 70 74  
廣西 文科 2018 普通招生 本科一批 547 624 629 641 77 82  
廣西 理科 2018 普通招生 提前批 513 619 620 620 106 107  
廣西 理科 2018 普通招生 本科一批 513 645 650 659 132 137  
寧夏 文科 2018 普通招生 提前批 528 612 619 628 84 91  
寧夏 理科 2018 普通招生 提前批 463 608 617 633 145 154  
新疆 文科 2018 普通招生 本科一批 500 603 608 615 103 108  
新疆 理科 2018 普通招生 本科一批 467 642 647 658 175 180  

[標簽:錄取分數(shù)線 大學分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位�。�

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務號