一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 院校大全 > 大學招生簡章 > 大學招生計劃 > 2018湖南科技大學招生計劃

2018湖南科技大學招生計劃

2018-11-05 10:47:31高考網(wǎng)整理

學院名稱 專業(yè)名稱 錄取批次 科類 學制(年) 學費標準(元/年) 招生人數(shù)
資源環(huán)境與安全工程學院 采礦工程 本科一批 理工 4 3600 20
資源環(huán)境與安全工程學院 安全工程 本科一批 理工 4 5900 10
資源環(huán)境與安全工程學院 勘查技術(shù)與工程 本科一批 理工 4 3600 8
資源環(huán)境與安全工程學院 地理科學 本科一批 理工 4 5900 14
資源環(huán)境與安全工程學院 地理科學 本科一批 文史 4 5900 11
資源環(huán)境與安全工程學院 地理科學(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 6
資源環(huán)境與安全工程學院 地理科學(高中起點免費師范生) 本科提前批 文史 4 0 24
資源環(huán)境與安全工程學院 地理信息科學 本科一批 理工 4 5900 7
資源環(huán)境與安全工程學院 地理信息科學 本科一批 文史 4 5900 6
資源環(huán)境與安全工程學院 測繪工程 本科一批 理工 4 5900 10
土木工程學院 土木工程 本科一批 理工 4 5900 118
土木工程學院 給排水科學與工程 本科一批 理工 4 5900 25
土木工程學院 工程力學 本科一批 理工 4 5900 10
土木工程學院 工程管理 本科一批 理工 4 5900 17
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 本科一批 理工 4 5900 9
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 本科一批 理工 4 5900 60
機電工程學院 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) 本科一批 理工 4 5900 10
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 本科一批 理工 4 5900 9
機電工程學院 車輛工程 本科一批 理工 4 5900 15
機電工程學院 機械電子工程 本科一批 理工 4 5900 15
機電工程學院 工業(yè)工程 本科一批 理工 4 5900 10
機電工程學院 機械設計制造及其自動化(公費定向師范生) 本科提前批 理工 4 0 41
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 本科一批 理工 4 5900 60
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) 本科一批 理工 4 5900 20
信息與電氣工程學院 自動化 本科一批 理工 4 5900 50
信息與電氣工程學院 電子信息工程 本科一批 理工 4 5900 25
信息與電氣工程學院 通信工程 本科一批 理工 4 5900 42
信息與電氣工程學院 機器人工程 本科一批 理工 4 5900 10
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 本科一批 理工 4 5900 75
計算機科學與工程學院 網(wǎng)絡工程 本科一批 理工 4 5900 40
計算機科學與工程學院 信息安全 本科一批 理工 4 5900 32
計算機科學與工程學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科一批 理工 4 5900 20
計算機科學與工程學院 軟件工程 本科一批 理工 4 5900 42
化學化工學院 化學 本科一批 理工 4 4000 21
化學化工學院 化學(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 50
化學化工學院 應用化學 本科一批 理工 4 4500 13
化學化工學院 化學工程與工藝 本科一批 理工 4 5900 20
化學化工學院 化學工程與工藝(卓越工程師班) 本科一批 理工 4 5900 10
化學化工學院 環(huán)境工程 本科一批 理工 4 5900 25
化學化工學院 制藥工程 本科一批 理工 4 5900 16
化學化工學院 能源化學工程 本科一批 理工 4 5900 15
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 本科一批 理工 4 4000 20
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 75
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 本科一批 理工 4 4500 38
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 本科一批 理工 4 5000 21
物理與電子科學學院 物理學 本科一批 理工 4 4000 19
物理與電子科學學院 物理學(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 75
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 本科一批 理工 4 5900 52
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 本科一批 理工 4 5900 20
生命科學學院 生物科學 本科一批 理工 4 4000 16
生命科學學院 生物科學(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 45
生命科學學院 生物工程 本科一批 理工 4 5900 30
建筑與藝術(shù)設計學院 建筑學 本科一批 理工 5 5900 27
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批 理工 5 5900 6
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批 文史 5 5900 11
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科一批 理工 4 5900 10
建筑與藝術(shù)設計學院 風景園林 本科一批 文史 4 5900 2
建筑與藝術(shù)設計學院 視覺傳達設計 本科提前批 藝文 4 8000 18
建筑與藝術(shù)設計學院 視覺傳達設計 本科提前批 藝理 4 8000 7
建筑與藝術(shù)設計學院 環(huán)境設計 本科提前批 藝文 4 8000 17
建筑與藝術(shù)設計學院 環(huán)境設計 本科提前批 藝理 4 8000 9
建筑與藝術(shù)設計學院 產(chǎn)品設計 本科提前批 藝文 4 8000 28
建筑與藝術(shù)設計學院 產(chǎn)品設計 本科提前批 藝理 4 8000 23
建筑與藝術(shù)設計學院 建筑學(中外合作辦學) 本科一批 理工 5 28000  
人文學院 漢語言文學 本科一批 文史 4 4000 30
人文學院 漢語言文學(高中起點免費師范生) 本科提前批 文史 4 0 60
人文學院 歷史學 本科一批 文史 4 4000 2
人文學院 歷史學(高中起點免費師范生) 本科提前批 文史 4 0 38
人文學院 新聞學 本科一批 理工 4 6000 9
人文學院 新聞學 本科一批 文史 4 6000 3
人文學院 廣告學 本科一批 理工 4 6000 9
人文學院 廣告學 本科一批 文史 4 6000 9
人文學院 思想政治教育 本科一批 文史 4 4000 3
人文學院 思想政治教育(高中起點免費師范生) 本科提前批 文史 4 0 30
外國語學院 英語 本科一批 理工 4 4500 12
外國語學院 英語 本科一批 文史 4 4500 18
外國語學院 英語(師范) 本科一批 理工 4 4000 15
外國語學院 英語(師范) 本科一批 文史 4 4000 22
外國語學院 英語(高中起點免費師范生) 本科提前批 理工 4 0 15
外國語學院 英語(高中起點免費師范生) 本科提前批 文史 4 0 45
外國語學院 漢語國際教育 本科一批 理工 4 4500 11
外國語學院 漢語國際教育 本科一批 文史 4 4500 7
外國語學院 日語 本科一批 理工 4 4500 18
外國語學院 日語 本科一批 文史 4 4500 18
外國語學院 翻譯 本科一批 理工 4 4500 14
外國語學院 翻譯 本科一批 文史 4 4500 10
教育學院 教育學 本科一批 文史 4 4000 17
教育學院 小學教育 本科一批 理工 4 4000 10
教育學院 小學教育 本科一批 文史 4 4000 8
教育學院 應用心理學 本科一批 理工 4 4500 17
教育學院 應用心理學 本科一批 文史 4 4500 9
商學院 經(jīng)濟學 本科一批 理工 4 5000 19
商學院 經(jīng)濟學 本科一批 文史 4 5000 14
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科一批 理工 4 5000 15
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科一批 文史 4 5000 11
商學院 會計學 本科一批 理工 4 5000 26
商學院 會計學 本科一批 文史 4 5000 35
商學院 財務管理 本科一批 理工 4 5000 17
商學院 財務管理 本科一批 文史 4 5000 14
商學院 工商管理 本科一批 理工 4 5000 13
商學院 工商管理 本科一批 文史 4 5000 10
商學院 市場營銷 本科一批 理工 4 5000 15
商學院 市場營銷 本科一批 文史 4 5000 11
商學院 金融工程 本科一批 理工 4 5000 15
商學院 金融工程 本科一批 文史 4 5000 8
商學院 旅游管理 本科一批 理工 4 5000 4
商學院 旅游管理 本科一批 文史 4 5000 2
商學院 人力資源管理 本科一批 理工 4 5000 5
商學院 人力資源管理 本科一批 文史 4 5000 15
商學院 電子商務 本科一批 理工 4 5000 10
商學院 電子商務 本科一批 文史 4 5000 5
藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批 藝文 4 8000 16
藝術(shù)學院 美術(shù)學 本科提前批 藝理 4 8000 21
藝術(shù)學院 音樂學 本科提前批 藝文 4 6000 28
藝術(shù)學院 音樂學 本科提前批 藝理 4 6000 31
藝術(shù)學院 雕塑 本科提前批 藝文 4 8000 5
藝術(shù)學院 雕塑 本科提前批 藝理 4 8000 4
藝術(shù)學院 繪畫 本科提前批 藝文 4 8000 17
藝術(shù)學院 繪畫 本科提前批 藝理 4 8000 12
藝術(shù)學院 舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) 本科提前批 藝理 4 8000 4
藝術(shù)學院 舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) 本科提前批 藝文 4 8000 13
藝術(shù)學院 舞蹈表演(體育舞蹈) 本科提前批 藝理 4 8000 3
藝術(shù)學院 舞蹈表演(體育舞蹈) 本科提前批 藝文 4 8000 5
體育學院 體育教育 本科一批 體理 4 4000 50
體育學院 體育教育 本科一批 體文 4 4000 40
體育學院 社會體育指導與管理 本科一批 體理 4 5900 24
體育學院 社會體育指導與管理 本科一批 體文 4 5900 20
法學與公共管理學院 法學 本科一批 文史 4 5000 25
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 本科一批 理工 4 5000 4
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 本科一批 文史 4 5000 4
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程 本科一批 理工 4 5900 28
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程(公費定向師范生) 本科提前批 理工 4 0 27
材料科學與工程學院 金屬材料工程 本科一批 理工 4 5900 13
材料科學與工程學院 材料化學 本科一批 理工 4 5900 17
資源環(huán)境與安全工程學院 安全工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 13
資源環(huán)境與安全工程學院 勘查技術(shù)與工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 3600 10
資源環(huán)境與安全工程學院 地理科學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
資源環(huán)境與安全工程學院 地理信息科學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 5
資源環(huán)境與安全工程學院 測繪工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
土木工程學院 土木工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
土木工程學院 給排水科學與工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 4
土木工程學院 工程力學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
土木工程學院 工程管理 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 12
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
機電工程學院 車輛工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 7
機電工程學院 工業(yè)工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 4
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
信息與電氣工程學院 電子信息工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 8
信息與電氣工程學院 通信工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
信息與電氣工程學院 機器人工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 5
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 19
計算機科學與工程學院 信息安全 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 15
計算機科學與工程學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 16
化學化工學院 應用化學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 4500 12
化學化工學院 化學工程與工藝 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
化學化工學院 環(huán)境工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 5
化學化工學院 制藥工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 5
化學化工學院 能源化學工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 8
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 4000 3
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 4500 10
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 5
物理與電子科學學院 物理學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 4000 5
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 20
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 10
生命科學學院 生物工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 15
人文學院 漢語言文學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4000 5
外國語學院 英語(師范) 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4000 5
外國語學院 翻譯 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4500 5
教育學院 教育學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4000 15
教育學院 小學教育 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 4000 3
教育學院 小學教育 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4000 3
教育學院 應用心理學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 4500 5
商學院 經(jīng)濟學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 5
商學院 經(jīng)濟學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 3
商學院 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 8
商學院 會計學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 10
商學院 市場營銷 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 3
商學院 金融工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 5
商學院 金融工程 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 4
商學院 旅游管理 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 4
商學院 旅游管理 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 2
商學院 人力資源管理 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 6
商學院 人力資源管理 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 5
商學院 電子商務 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 5
商學院 電子商務 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 10
法學與公共管理學院 法學 貧困地區(qū)專項計劃 文史 4 5000 15
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5000 7
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 6
材料科學與工程學院 金屬材料工程 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 8
材料科學與工程學院 材料化學 貧困地區(qū)專項計劃 理工 4 5900 15
資源環(huán)境與安全工程學院 勘查技術(shù)與工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 3600 5
資源環(huán)境與安全工程學院 測繪工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 5
土木工程學院 土木工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 25
土木工程學院 給排水科學與工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 7
土木工程學院 工程管理 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
土木工程學院 建筑環(huán)境與能源應用工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
機電工程學院 機械設計制造及其自動化 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 20
機電工程學院 測控技術(shù)與儀器 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
機電工程學院 機械電子工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 6
機電工程學院 工業(yè)工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 2
信息與電氣工程學院 電氣工程及其自動化 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 12
信息與電氣工程學院 自動化 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 19
信息與電氣工程學院 電子信息工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 25
信息與電氣工程學院 通信工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 15
信息與電氣工程學院 機器人工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 7
計算機科學與工程學院 計算機科學與技術(shù) 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 15
計算機科學與工程學院 網(wǎng)絡工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 16
計算機科學與工程學院 信息安全 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
化學化工學院 應用化學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 4500 10
化學化工學院 化學工程與工藝 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 15
化學化工學院 環(huán)境工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 6
化學化工學院 制藥工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
化學化工學院 能源化學工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 11
數(shù)學與計算科學學院 數(shù)學與應用數(shù)學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 4000 3
數(shù)學與計算科學學院 信息與計算科學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 4500 5
數(shù)學與計算科學學院 應用統(tǒng)計學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 5
物理與電子科學學院 物理學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 4000 5
物理與電子科學學院 電子信息科學與技術(shù) 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 12
物理與電子科學學院 光電信息科學與工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 5
生命科學學院 生物工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
建筑與藝術(shù)設計學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 農(nóng)村學生專項計劃 文史 5 5900 5
人文學院 漢語言文學 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4000 5
外國語學院 英語(師范) 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4000 5
外國語學院 漢語國際教育 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4500 5
外國語學院 翻譯 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4500 5
教育學院 教育學 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4000 15
教育學院 應用心理學 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 4500 5
商學院 經(jīng)濟學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 5
商學院 會計學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 8
商學院 工商管理 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 5000 5
商學院 金融工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 4
商學院 人力資源管理 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 5
商學院 電子商務 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5000 7
商學院 電子商務 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 5000 10
法學與公共管理學院 法學 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 5000 13
法學與公共管理學院 公共事業(yè)管理 農(nóng)村學生專項計劃 文史 4 5000 7
材料科學與工程學院 金屬材料工程 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 10
材料科學與工程學院 材料化學 農(nóng)村學生專項計劃 理工 4 5900 15

[標簽:2018年招生計劃 湖南招生計劃 大學招生計劃]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號