一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 中北大學2018年吉林省錄取分數(shù)及統(tǒng)計總覽

中北大學2018年吉林省錄取分數(shù)及統(tǒng)計總覽

2018-12-26 15:26:04網絡整理

學院 專業(yè)名稱 科類 計劃 錄取數(shù) 省控線 最高分 最低分 平均分
機電工程學院 彈藥工程與爆炸技術 理工 3 3 533 552.125 548.121 550.5
飛行器設計與工程 理工 2 2 533 559.131 556.122 557.6
探測制導與控制技術 理工 2 2 533 547.118 546.131 546.6
武器發(fā)射工程 理工 2 2 533 550.114 535.133 542.6
武器系統(tǒng)與工程 理工 3 3 533 550.114 540.119 544.1
裝甲車輛工程 理工 3 3 533 538.106 536.117 537.4
機械類 理工 4 4 533 549.117 543.107 545.1
材料科學與工程學院 材料成型及控制工程 理工 3 3 533 545.112 539.133 542.8
高分子材料與工程 理工 3 3 533 537.102 536.094 536.4
金屬材料工程 理工 2 2 533 551.115 538.111 544.6
化學工程與技術學院 制藥工程 理工 2 2 533 548.122 538.124 543.1
化學工程與工藝 理工 5 5 533 535.099 533.109 533.5
生物工程 理工 3 1 533 560.125 560.125 560.1
信息與通信工程學院 生物醫(yī)學工程 理工 2 2 533 537.104 533.133 535.1
電子信息類 理工 8 8 533 562.115 544.108 548.6
信息對抗技術 理工 2 2 533 554.12 553.131 553.6
儀器與電子學院 測控技術與儀器 理工 5 7 533 566.11 541.108 553.3
電子科學與技術 理工 2 2 533 550.123 542.105 546.1
微電子科學與工程 理工 3 3 533 549.13 535.119 540.5
大數(shù)據(jù)學院 計算機類 理工 10 11 533 572.122 538.125 545.3
理學院 工程力學 理工 2 2 533 537.119 534.103 535.6
統(tǒng)計學 理工 2 4 533 541.12 537.096 538.6
土木工程 理工 2 2 533 537.11 535.122 536.1
信息與計算科學 理工 2 2 533 542.125 538.123 540.1
應用化學 理工 2 2 533 536.108 534.114 535.1
應用物理學 理工 2 2 533 537.124 536.114 536.6
經濟與管理學院 工業(yè)工程 理工 2 0 533      
國際經濟與貿易 理工 2 2 533 544.121 541.135 542.6
經濟統(tǒng)計學 理工 2 2 533 552.131 546.112 549.1
環(huán)境與安全工程學院 安全工程 理工 2 2 533 544.111 536.117 540.1
環(huán)境工程 理工 3 3 533 545.115 534.107 537.8
特種能源技術與工程 理工 5 4 533 567.116 543.127 550.4
電氣與控制工程學院 自動化 理工 3 3 533 559.128 540.114 549.5
電氣工程及其自動化 理工 2 2 533 551.124 551.122 551.1
電氣工程與智能控制 理工 3 3 533 553.12 545.127 549.1
軌道交通信號與控制 理工 2 2 533 542.11 540.122 541.1
能源動力工程學院 車輛工程 理工 4 4 533 545.123 539.114 541.6
能源與動力工程 理工 2 2 533 547.106 538.137 542.6
經濟與管理學院 財務管理 文史 2 2 542 543.139 543.11 543.1
人文社會科學學院 法學 文史 2 2 542 544.101 543.138 543.6
廣播電視學 文史 3 3 542 553.099 542.114 546.1
英語 文史 2 2 542 544.102 542.106 543.1
體育學院 社會體育指導與管理 體育(理) 2 2 304文/60 419 405.1 412.1
社會體育指導與管理 體育(文) 2 2 332文/62 471.74 344 357
藝術學院 視覺傳達設計 藝術(文) 4 4  280文/200 813 664 725.75
合計 130 130        

[標簽:2018大學錄取分數(shù)線 2018錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位�。�

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網官方服務號