長春工程學(xué)院2018年海南錄取分?jǐn)?shù)線
2019-01-06 10:15:20網(wǎng)絡(luò)整理
理科
年份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
2018 | 工程造價 | 589 | 589 | 579 |
2018 | 土木工程 | 580 | 580 | 579 |
2018 | 工程管理 | 621 | 579 | 579 |
2018 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 578 | 578 | 579 |
2018 | 道路橋梁與渡河工程 | 573 | 573 | 579 |
2018 | 城市地下空間工程 | 572 | 572 | 579 |
2018 | 給排水科學(xué)與工程 | 570 | 570 | 579 |
2018 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 569 | 569 | 579 |
2018 | 軟件工程 | 568 | 568 | 579 |
2018 | 財務(wù)管理 | 568 | 567 | 579 |
2018 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 567 | 579 |
2018 | 自動化 | 565 | 565 | 579 |
2018 | 電子信息工程 | 564 | 564 | 579 |
2018 | 英語 | 564 | 564 | 579 |
2018 | 水利水電工程 | 563 | 563 | 579 |
2018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 563 | 563 | 579 |
2018 | 市場營銷 | 562 | 562 | 579 |
2018 | 水文與水資源工程 | 562 | 562 | 579 |
2018 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 561 | 561 | 579 |
2018 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 564 | 561 | 579 |
2018 | 應(yīng)用化學(xué) | 561 | 561 | 579 |
2018 | 資源勘查工程 | 559 | 558 | 579 |
2018 | 地質(zhì)工程 | 562 | 557 | 579 |
2018 | 環(huán)境工程 | 562 | 557 | 579 |
2018 | 材料成型及控制工程 | 556 | 556 | 579 |
2018 | 建筑電氣與智能化 | 559 | 556 | 579 |
2018 | 焊接技術(shù)與工程 | 562 | 555 | 579 |
2018 | 環(huán)境科學(xué) | 555 | 555 | 579 |
2018 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 555 | 555 | 579 |
2018 | 寶石及材料工藝學(xué) | 557 | 554 | 579 |
2018 | 電氣工程及其自動化 | 563 | 554 | 579 |
2018 | 能源與動力工程 | 559 | 554 | 579 |
2018 | 新能源科學(xué)與工程 | 553 | 553 | 579 |
文科
年份 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
2018 | 建筑學(xué) | 620 | 620 | 539 |
2018 | 市場營銷 | 585 | 585 | 539 |
2018 | 英語 | 583 | 583 | 539 |