一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 蘇州科技大學(xué)2018年江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

蘇州科技大學(xué)2018年江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)

2019-01-15 16:59:28網(wǎng)絡(luò)整理

序號(hào) 招生批次 招生科類 專業(yè) 招生人數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
1 本一批次 理科 材料化學(xué) 49 348.0 339.0 342.5  
2 本一批次 理科 測(cè)繪工程 48 349.0 339.0 342.5  
3 本一批次 理科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 28 353.0 346.0 347.7  
4 本一批次 理科 地理信息科學(xué) 59 349.0 340.0 342.8  
5 本一批次 理科 電氣工程及其自動(dòng)化 66 355.0 345.0 346.9  
6 本一批次 理科 電子信息工程 70 355.0 345.0 346.6  
7 本一批次 理科 風(fēng)景園林 30 347.0 344.0 344.6  
8 本一批次 理科 給排水科學(xué)與工程 31 346.0 343.0 344.3  
9 本一批次 理科 工程管理 72 348.0 340.0 343.0  
10 本一批次 理科 工程力學(xué) 48 349.0 342.0 343.1  
11 本一批次 理科 工商管理 26 350.0 345.0 346.3  
12 本一批次 理科 功能材料 24 347.0 339.0 342.8  
13 本一批次 理科 管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(工程管理) 35 349.0 336.0 339.0  
14 本一批次 理科 化學(xué)(師范) 15 347.0 344.0 344.8  
15 本一批次 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程) 46 355.0 346.0 347.7  
16 本一批次 理科 機(jī)械電子工程 68 351.0 342.0 343.2  
17 本一批次 理科 機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) 31 343.0 336.0 337.8  
18 本一批次 理科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 76 350.0 344.0 345.0  
19 本一批次 理科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 66 357.0 346.0 348.5  
20 本一批次 理科 建筑電氣與智能化 63 349.0 342.0 343.3  
21 本一批次 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 64 346.0 342.0 342.8  
22 本一批次 理科 建筑學(xué) 40 356.0 348.0 350.0  
23 本一批次 理科 交通工程 60 347.0 342.0 343.1  
24 本一批次 理科 金融工程 46 351.0 345.0 345.9  
25 本一批次 理科 人力資源管理 30 356.0 344.0 345.1  
26 本一批次 理科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 345.0 342.0 343.5  
27 本一批次 理科 日語 10 348.0 345.0 346.3  
28 本一批次 理科 生物工程 41 345.0 342.0 342.4  
29 本一批次 理科 生物技術(shù) 42 347.0 342.0 343.1  
30 本一批次 理科 市場(chǎng)營(yíng)銷 25 345.0 343.0 343.5  
31 本一批次 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 43 360.0 347.0 350.3  
32 本一批次 理科 通信工程 64 349.0 344.0 345.2  
33 本一批次 理科 統(tǒng)計(jì)學(xué) 43 348.0 343.0 344.3  
34 本一批次 理科 土木工程 94 361.0 344.0 346.4  
35 本一批次 理科 土木類(中外合作辦學(xué))(土木工程) 31 354.0 338.0 341.2  
36 本一批次 理科 無機(jī)非金屬材料工程 32 347.0 340.0 342.2  
37 本一批次 理科 物理學(xué)(師范) 39 352.0 345.0 346.0  
38 本一批次 理科 物流管理 28 345.0 342.0 343.4  
39 本一批次 理科 物流管理與工程類(中外合作辦學(xué))(物流管理) 14 347.0 336.0 338.8  
40 本一批次 理科 信息與計(jì)算科學(xué) 34 351.0 344.0 345.1  
41 本一批次 理科 學(xué)前教育(師范) 18 347.0 344.0 345.1  
42 本一批次 理科 英語(師范) 18 359.0 349.0 352.2  
43 本一批次 理科 應(yīng)用化學(xué) 42 348.0 340.0 342.7  
44 本一批次 理科 應(yīng)用物理學(xué) 43 348.0 342.0 343.4  
45 本一批次 理科 應(yīng)用心理學(xué) 35 349.0 343.0 343.8  
46 本一批次 文科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 10 348.0 342.0 344.3  
47 本一批次 文科 風(fēng)景園林 20 347.0 340.0 343.0  
48 本一批次 文科 工商管理 22 348.0 342.0 344.2  
49 本一批次 文科 廣播電視學(xué) 36 347.0 340.0 340.8  
50 本一批次 文科 漢語國(guó)際教育 26 346.0 340.0 341.3  
51 本一批次 文科 漢語言文學(xué) 41 345.0 342.0 342.6  
52 本一批次 文科 漢語言文學(xué)(師范) 52 356.0 344.0 345.9  
53 本一批次 文科 建筑學(xué) 14 354.0 347.0 349.1  
54 本一批次 文科 金融工程 28 348.0 342.0 343.8  
55 本一批次 文科 勞動(dòng)與社會(huì)保障 34 343.0 338.0 339.7  
56 本一批次 文科 歷史學(xué)(師范) 16 348.0 343.0 344.6  
57 本一批次 文科 旅游管理 28 344.0 338.0 339.8  
58 本一批次 文科 人力資源管理 20 346.0 340.0 342.2  
59 本一批次 文科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 345.0 340.0 341.9  
60 本一批次 文科 日語 30 344.0 340.0 340.9  
61 本一批次 文科 社會(huì)工作 31 343.0 338.0 339.8  
62 本一批次 文科 市場(chǎng)營(yíng)銷 30 343.0 339.0 340.1  
63 本一批次 文科 思想政治教育(師范) 13 346.0 342.0 343.2  
64 本一批次 文科 物流管理 22 344.0 340.0 341.3  
65 本一批次 文科 物流管理與工程類(中外合作辦學(xué))(物流管理) 15 349.0 337.0 340.2  
66 本一批次 文科 學(xué)前教育(師范) 40 349.0 340.0 342.0  
67 本一批次 文科 英語 52 353.0 341.0 342.5  
68 本一批次 文科 英語(師范) 32 356.0 345.0 348.3  
69 本一批次 文科 應(yīng)用心理學(xué) 20 346.0 340.0 341.6  
70 本二批次 文科 風(fēng)景園林(與蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 30 334.0 323.0 327.0  
71 公辦藝術(shù) 美術(shù) 動(dòng)畫 4 525.0 520.0 521.7  
72 公辦藝術(shù) 美術(shù) 環(huán)境設(shè)計(jì) 27 536.0 518.0 521.8  
73 公辦藝術(shù) 美術(shù) 美術(shù)學(xué) 14 520.0 515.0 515.6  
74 公辦藝術(shù) 美術(shù) 美術(shù)學(xué)(師范) 9 530.0 518.0 522.2  
75 公辦藝術(shù) 美術(shù) 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 20 525.0 517.0 518.0  
76 公辦藝術(shù) 美術(shù) 數(shù)字媒體藝術(shù) 17 523.0 516.0 517.8  
77 公辦藝術(shù) 音樂 音樂學(xué)(師范) 21 209.0 192.0 198.0  
合計(jì) - - - 2711 - - - -

[標(biāo)簽:2018錄取分?jǐn)?shù)線 2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)