浙江工業(yè)大學2018年浙江省普通類錄取情況
2019-01-17 12:56:53網(wǎng)絡整理
序號 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
1 | 健行學院實驗班類 | 50 | 50 | 646 | 639.4 | 638 |
2 | 工業(yè)設計 | 30 | 31 | 638 | 628.2 | 625 |
3 | 建筑類 | 76 | 77 | 637 | 627.9 | 625 |
4 | 藥學類(“2011計劃”創(chuàng)新實驗區(qū)) | 160 | 161 | 639 | 625.3 | 622 |
5 | 經(jīng)貿(mào)、法學與管理類 | 380 | 381 | 652 | 625.1 | 621 |
6 | 新聞傳播與中國語言文學類 | 110 | 111 | 637 | 624 | 620 |
7 | 電氣通信與計算機類 | 460 | 461 | 639 | 623.4 | 619 |
8 | 理學與光電信息類 | 120 | 121 | 635 | 620.2 | 618 |
9 | 外國語言文學類 | 115 | 116 | 638 | 620.7 | 617 |
10 | 土木類 | 105 | 105 | 629 | 617.5 | 615 |
11 | 機械與工業(yè)工程類 | 225 | 225 | 637 | 617.1 | 613 |
12 | 化工與生物類 | 480 | 481 | 636 | 614.8 | 610 |
小計 | 2311 | 2320 | 652 | 621.4 | 610 | |
13 | 軟件工程(中外合作) | 100 | 100 | 639 | 610.9 | 607 |
14 | 土木工程(中外合作) | 67 | 67 | 617 | 599.3 | 596 |
小計 | 167 | 167 | 639 | 604.7 | 596 |
<
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
綜合分 | 高考成績 | 面試成績 | 學考成績 | |||||
1 | 三位一體 | 健行學院實驗班類 | 10 | 10 | 87.89 | 614 | 86.7 | 94 |
2 | 三位一體 | 建筑類 | 10 | 10 | 85.48 | 602 | 83.92 | 88 |
3 | 三位一體 | 工業(yè)設計 | 5 | 5 | 85.34 | 610 | 81.7 | 88 |
4 | 三位一體 | 經(jīng)貿(mào)、法學與管理類 | 60 | 60 | 84.21 | 592 | 77.53 | 80 |
5 | 三位一體 | 藥學類("2011計劃"創(chuàng)新試驗區(qū)) | 30 | 30 | 84.14 | 597 | 78.78 | 88 |
6 | 三位一體 | 電氣通信與計算機類 | 70 | 70 | 83.77 | 590 | 79.45 | 88 |
7 | 三位一體 | 新聞傳播與中國語言文學類 | 20 | 20 | 83.25 | 592 | 77.87 | 83 |
8 | 三位一體 | 理學與光電信息類 | 30 | 30 | 82.76 | 585 | 76.87 | 84 |
9 | 三位一體 | 外國語言文學類 | 20 | 20 | 82 | 584 | 76.23 | 84 |
10 | 三位一體 | 土木類 | 30 | 30 | 79.78 | 579 | 72.15 | 85 |
11 | 三位一體 | 化工與生物類 | 80 | 80 | 79.53 | 562 | 70.83 | 83 |
12 | 三位一體 | 機械與工業(yè)工程類 | 55 | 46 | 79.28 | 574 | 70.32 | 83 |
<
專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 招生數(shù) | 最低分 | 省份 | ||
綜合分 | 專業(yè)分 | 文化分 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)第一批 | 15 | 15 | 542.4 | 81.6 | 484 | 浙江 |
設計學類 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)第一批 | 146 | 146 | 586.5 | 79 | 492 | 浙江 |