一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 皖南醫(yī)學院2018年安徽錄取分數(shù)

皖南醫(yī)學院2018年安徽錄取分數(shù)

2019-01-24 20:32:44網(wǎng)絡整理

省份 批次 專業(yè) 計劃數(shù) 平行志愿(多輪次) 征集志愿 一本線/一段線 二本線/二段線
錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽 免費醫(yī)學定向生 臨床醫(yī)學(為休寧縣定向培養(yǎng)) 1 1 488 488 489         505 432
臨床醫(yī)學(為歙縣定向培養(yǎng)) 1 1 513 513 513.8        
臨床醫(yī)學(為無為縣定向培養(yǎng)) 4 4 506 487 497.7        
臨床醫(yī)學(為繁昌縣定向培養(yǎng)) 4 4 496 482 486.7        
臨床醫(yī)學(為望江縣定向培養(yǎng)) 1 1 492 492 492.3        
臨床醫(yī)學(為桐城市定向培養(yǎng)) 6 6 513 489 499.6        
臨床醫(yī)學(為太湖縣定向培養(yǎng)) 1 1 500 500 500.6        
臨床醫(yī)學(為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng)) 1 1 505 505 505.6        
臨床醫(yī)學(為宿松縣定向培養(yǎng)) 1 1 504 504 504.3        
臨床醫(yī)學(為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng)) 2 2 492 490 491.9        
臨床醫(yī)學(為潛山縣定向培養(yǎng)) 1 1 499 499 500        
臨床醫(yī)學(為霍邱縣定向培養(yǎng)) 2 2 495 491 493.6        
臨床醫(yī)學(為濉溪縣定向培養(yǎng)) 1 1 491 491 491.8        
臨床醫(yī)學(為蒙城縣定向培養(yǎng)) 1 1 490 490 490.8        
臨床醫(yī)學(為淮北市烈山區(qū)定向培養(yǎng)) 1 1 489 489 489.8        
臨床醫(yī)學(為巢湖市定向培養(yǎng)) 1 1 490 490 490.9        
臨床醫(yī)學(為舒城縣定向培養(yǎng)) 1 1 498 498 498.4        
臨床醫(yī)學(為渦陽縣定向培養(yǎng)) 2 2 503 501 503        
臨床醫(yī)學(為來安縣定向培養(yǎng)) 1 1 465 465 465.8        
臨床醫(yī)學(為天長市定向培養(yǎng)) 2 2 492 472 482.5        
臨床醫(yī)學(為宿州市埇橋區(qū)定向培養(yǎng)) 1 1 488 488 488.2        
臨床醫(yī)學(為靈璧縣定向培養(yǎng)) 1 1 490 490 490.8        
臨床醫(yī)學(為廬江縣定向培養(yǎng)) 3 3 500 488 493.2        
臨床醫(yī)學(為界首市定向培養(yǎng)) 5 5 494 477 485.2        
臨床醫(yī)學(為績溪縣定向培養(yǎng)) 1 1 518 518 518.9        
臨床醫(yī)學(為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng)) 1 1 489 489 489.7        
臨床醫(yī)學(為廣德縣定向培養(yǎng)) 1 1 501 501 501.8        
臨床醫(yī)學(為阜南縣定向培養(yǎng)) 1 1 505 505 506        
臨床醫(yī)學(為臨泉縣定向培養(yǎng)) 5 5 497 488 491.2        
臨床醫(yī)學(為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng)) 1 1 503 503 503.4        
臨床醫(yī)學(為長豐縣定向培養(yǎng)) 5 5 499 487 491.5        
國家專項計劃 臨床醫(yī)學 16 16 573 546 552.3        
口腔醫(yī)學 4 4 552 547 550        
地方專項計劃 口腔醫(yī)學 5 5 550 547 548.7        
臨床醫(yī)學 35 35 553 541 545.3        
麻醉學 17 17 544 539 541.2        
醫(yī)學影像學 17 17 541 537 539.7        
一本批次 臨床醫(yī)學 550 550 580 534 542.5        
口腔醫(yī)學 118 118 570 542 550.1        
麻醉學 251 251 555 522 531.9        
醫(yī)學影像學 215 215 554 522 531.8        
預防醫(yī)學 241 241 542 522 530.5        
臨床藥學 65 65 542 523 530.9        
藥學 302 213 541 522 529.3 89 556 513 521
法醫(yī)學 120 120 563 522 531.2        
醫(yī)學檢驗技術 44 44 541 523 530.4        
衛(wèi)生檢驗與檢疫 61 61 541 523 527.6        
二本批次(文史) 護理學 360 334 548 525 529.8 26 551 526 531.8 550 486
保險學 30 30 533 526 530.7        
法學 60 60 548 531 536.8        
應用心理學 40 40 546 534 539.7        
公共事業(yè)管理 30 30 538 528 532.1        
二本批次(理工) 護理學 366 338 517 488 493.1 28 514 477 487 505 432
制藥工程 65 65 507 494 498.1        
中藥學 65 65 510 493 498.4        
康復治療學 60 60 507 496 499.3        
藥物制劑 61 61 507 488 496.6        
公共事業(yè)管理 30 30 503 488 494.7        
信息管理與信息系統(tǒng) 65 65 501 488 493.2        
生物醫(yī)學工程 65 65 510 493 497.7        
保險學 30 30 503 488 493.9        
醫(yī)學信息工程 65 65 507 495 498.2  

[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位�。�

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號