武夷學(xué)院2018年普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃
2019-01-26 11:29:43網(wǎng)絡(luò)整理
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 50 | 4800元/年 |
2 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 50 | 4800元/年 |
3 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 土木工程 | 建筑類 | 50 | 4800元/年 |
4 | 商學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)類 | 50 | 4800元/年 |
5 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 管理類 | 50 | 4800元/年 |
6 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 管理類 | 50 | 4800元/年 |
7 | 茶與食品學(xué)院 | 茶學(xué) | 農(nóng)林類 | 30 | 5200元/年 |
8 | 人文與教師教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 學(xué)前教育類 | 40 | 4800元/年 |
9 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 30 | 8400元/年 |
備注:實(shí)際招生計(jì)劃以福建省教育主管部門下發(fā)文件為準(zhǔn)。 |