一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 海南熱帶海洋學院2018年海南分專業(yè)錄取分數(shù)

海南熱帶海洋學院2018年海南分專業(yè)錄取分數(shù)

2019-03-09 18:39:09網(wǎng)絡整理

海南熱帶海洋學院2018年海南分專業(yè)錄取分數(shù)

海南 最低分 最高分 平均分
4+0本科      
理工 539.02 561.08 544.80
旅游管理 539.02 551.02 544.88
物流管理 539.09 561.08 544.76
文史 579.00 591.03 586.23
旅游管理 579.00 591.03 586.23
物流管理 580.02 591.01 586.24
普通本科      
理工 550.12 599.00 563.28
財務管理 573.14 595.05 579.91
船舶電子電氣工程 551.08 572.15 558.39
電子商務 559.02 577.08 566.32
電子信息科學與技術(shù) 555.11 582.13 561.56
海事管理 553.02 586.07 560.79
海洋技術(shù) 551.00 574.11 553.77
海洋科學 550.12 573.02 556.72
海洋漁業(yè)科學與技術(shù) 551.04 572.04 555.47
海洋資源與環(huán)境 551.02 598.12 555.80
漢語言文學 562.08 590.01 572.83
化學 556.06 583.04 567.35
環(huán)境工程 550.12 580.05 557.04
計算機科學與技術(shù) 564.03 589.05 573.31
軟件工程 565.14 599.00 574.09
生態(tài)學 551.01 565.12 554.09
生物科學 554.07 581.00 559.59
食品科學與工程 552.08 577.04 557.63
數(shù)學與應用數(shù)學 568.08 598.07 578.84
數(shù)字媒體技術(shù) 558.03 595.08 568.35
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 550.13 590.04 560.35
通信工程 556.01 577.11 566.41
網(wǎng)絡工程 555.14 572.03 560.57
物理學 555.03 581.04 560.32
物流管理 562.05 595.06 568.63
園藝 550.13 588.09 557.58
文史 591.07 642.02 604.26
財務管理 608.03 637.01 619.30
俄語 596.01 641.01 603.90
國際事務與國際關系 592.00 621.04 597.94
漢語國際教育 595.05 626.03 602.26
漢語言文學 609.01 641.03 618.74
會展經(jīng)濟與管理 592.00 623.05 597.27
酒店管理 592.00 621.00 597.41
旅游管理 594.01 630.04 602.34
秘書學 593.02 615.00 601.68
社會工作 592.04 614.01 597.76
市場營銷 595.02 620.01 600.71
泰語 591.07 603.03 594.58
文物與博物館學 591.07 635.03 599.86
物流管理 599.05 642.02 607.72
小學教育 614.04 642.02 626.13
新聞學 598.06 629.02 608.68
學前教育 602.04 631.02 610.13
英語 614.00 635.01 622.03
英語(師范) 617.01 633.06 625.73
應用心理學 593.02 613.02 597.70
普通專科      
理工 440.01 541.14 488.06
會計 440.01 499.06 479.52
旅游管理 473.03 541.14 487.52
數(shù)學教育 477.07 512.13 487.33
學前教育 489.07 520.07 496.21
文史 479.04 566.02 506.27
會計 479.04 546.02 492.72
旅游管理 479.05 556.00 497.43
學前教育 508.00 566.02 523.08
語文教育 482.01 561.04 502.09
中奧本科      
理工 546.03 571.11 555.86
旅游管理(中外合作辦學) 546.03 571.11 555.86
文史 587.05 634.02 596.20
旅游管理(中外合作辦學) 587.05 634.02 596.20

[標簽:2018錄取分數(shù)線 2018大學錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關注高考網(wǎng)官方服務號