重慶理工大學(xué)2019年黑龍江本科招生計(jì)劃
2019-06-22 17:08:06網(wǎng)絡(luò)整理
重慶理工大學(xué)2019年黑龍江本科招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類(lèi) | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 | |
金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、金融工程) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 | |
電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 | |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、焊接技術(shù)與工程) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 | |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 黑龍江 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)