2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-幼師類
2019-06-23 12:17:57內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
641及以上 | 22 |
640及以上 | 25 |
639及以上 | 26 |
638及以上 | 29 |
637及以上 | 31 |
636及以上 | 35 |
635及以上 | 36 |
634及以上 | 38 |
633及以上 | 39 |
632及以上 | 48 |
631及以上 | 50 |
630及以上 | 53 |
629及以上 | 55 |
628及以上 | 58 |
627及以上 | 62 |
626及以上 | 63 |
625及以上 | 67 |
624及以上 | 70 |
623及以上 | 73 |
622及以上 | 77 |
621及以上 | 79 |
620及以上 | 81 |
619及以上 | 87 |
618及以上 | 89 |
617及以上 | 94 |
616及以上 | 99 |
615及以上 | 103 |
614及以上 | 108 |
613及以上 | 111 |
611及以上 | 119 |
610及以上 | 125 |
609及以上 | 134 |
608及以上 | 137 |
607及以上 | 146 |
606及以上 | 152 |
605及以上 | 157 |
604及以上 | 164 |
603及以上 | 169 |
602及以上 | 175 |
601及以上 | 182 |
600及以上 | 191 |
599及以上 | 196 |
598及以上 | 202 |
597及以上 | 210 |
596及以上 | 215 |
595及以上 | 218 |
594及以上 | 225 |
593及以上 | 228 |
592及以上 | 236 |
591及以上 | 238 |
590及以上 | 241 |
589及以上 | 249 |
588及以上 | 257 |
587及以上 | 263 |
586及以上 | 269 |
585及以上 | 272 |
584及以上 | 279 |
583及以上 | 283 |
582及以上 | 289 |
581及以上 | 294 |
580及以上 | 301 |
579及以上 | 304 |
578及以上 | 311 |
577及以上 | 316 |
576及以上 | 320 |
575及以上 | 325 |
574及以上 | 333 |
573及以上 | 336 |
572及以上 | 345 |
571及以上 | 354 |
570及以上 | 362 |
569及以上 | 368 |
568及以上 | 375 |
567及以上 | 381 |
566及以上 | 390 |
565及以上 | 392 |
564及以上 | 397 |
563及以上 | 404 |
562及以上 | 408 |
561及以上 | 416 |
560及以上 | 418 |
559及以上 | 427 |
558及以上 | 434 |
557及以上 | 440 |
556及以上 | 447 |
555及以上 | 457 |
554及以上 | 463 |
553及以上 | 470 |
552及以上 | 474 |
551及以上 | 483 |
550及以上 | 489 |
549及以上 | 496 |
548及以上 | 497 |
547及以上 | 505 |
546及以上 | 509 |
545及以上 | 515 |
544及以上 | 517 |
543及以上 | 523 |
542及以上 | 533 |
541及以上 | 541 |
540及以上 | 547 |
539及以上 | 553 |
538及以上 | 558 |
537及以上 | 560 |
536及以上 | 566 |
535及以上 | 570 |
534及以上 | 578 |
533及以上 | 588 |
532及以上 | 593 |
531及以上 | 601 |
530及以上 | 613 |
528及以上 | 615 |
527及以上 | 620 |
526及以上 | 625 |
525及以上 | 630 |
524及以上 | 637 |
523及以上 | 644 |
522及以上 | 648 |
521及以上 | 657 |
520及以上 | 663 |
519及以上 | 670 |
518及以上 | 686 |
517及以上 | 691 |
516及以上 | 703 |
515及以上 | 710 |
514及以上 | 717 |
513及以上 | 731 |
512及以上 | 734 |
511及以上 | 736 |
510及以上 | 745 |
509及以上 | 748 |
508及以上 | 750 |
507及以上 | 754 |
506及以上 | 762 |
505及以上 | 777 |
504及以上 | 784 |
503及以上 | 790 |
502及以上 | 797 |
501及以上 | 804 |
500及以上 | 808 |
499及以上 | 811 |
498及以上 | 818 |
497及以上 | 824 |
496及以上 | 833 |
495及以上 | 836 |
494及以上 | 840 |
493及以上 | 846 |
492及以上 | 851 |
491及以上 | 857 |
490及以上 | 863 |
489及以上 | 868 |
488及以上 | 880 |
487及以上 | 887 |
486及以上 | 891 |
485及以上 | 894 |
484及以上 | 901 |
483及以上 | 908 |
482及以上 | 915 |
481及以上 | 918 |
480及以上 | 925 |
479及以上 | 937 |
478及以上 | 944 |
477及以上 | 950 |
476及以上 | 959 |
475及以上 | 962 |
474及以上 | 969 |
473及以上 | 978 |
472及以上 | 985 |
471及以上 | 992 |
470及以上 | 996 |
469及以上 | 1003 |
468及以上 | 1012 |
467及以上 | 1021 |
466及以上 | 1025 |
465及以上 | 1031 |
464及以上 | 1036 |
463及以上 | 1044 |
462及以上 | 1048 |
461及以上 | 1053 |
460及以上 | 1059 |
459及以上 | 1066 |
458及以上 | 1074 |
457及以上 | 1080 |
456及以上 | 1088 |
455及以上 | 1096 |
454及以上 | 1105 |
453及以上 | 1116 |
452及以上 | 1123 |
451及以上 | 1133 |
450及以上 | 1142 |
449及以上 | 1146 |
448及以上 | 1149 |
447及以上 | 1155 |
446及以上 | 1160 |
445及以上 | 1168 |
444及以上 | 1173 |
443及以上 | 1180 |
442及以上 | 1185 |
441及以上 | 1194 |
440及以上 | 1201 |
439及以上 | 1209 |
438及以上 | 1217 |
437及以上 | 1229 |
436及以上 | 1233 |
435及以上 | 1240 |
434及以上 | 1245 |
433及以上 | 1250 |
432及以上 | 1255 |
431及以上 | 1259 |
430及以上 | 1265 |
429及以上 | 1274 |
428及以上 | 1278 |
427及以上 | 1286 |
426及以上 | 1294 |
425及以上 | 1301 |
424及以上 | 1310 |
423及以上 | 1318 |
422及以上 | 1321 |
421及以上 | 1329 |
420及以上 | 1334 |
419及以上 | 1342 |
418及以上 | 1351 |
417及以上 | 1357 |
416及以上 | 1364 |
415及以上 | 1372 |
414及以上 | 1379 |
413及以上 | 1388 |
412及以上 | 1393 |
411及以上 | 1397 |
410及以上 | 1402 |
409及以上 | 1414 |
408及以上 | 1419 |
407及以上 | 1422 |
406及以上 | 1434 |
405及以上 | 1438 |
404及以上 | 1440 |
403及以上 | 1445 |
402及以上 | 1455 |
401及以上 | 1466 |
400及以上 | 1468 |
399及以上 | 1480 |
398及以上 | 1491 |
397及以上 | 1501 |
396及以上 | 1511 |
395及以上 | 1519 |
394及以上 | 1523 |
393及以上 | 1534 |
392及以上 | 1545 |
391及以上 | 1550 |
390及以上 | 1555 |
389及以上 | 1562 |
388及以上 | 1574 |
387及以上 | 1584 |
386及以上 | 1595 |
385及以上 | 1603 |
384及以上 | 1606 |
383及以上 | 1616 |
382及以上 | 1623 |
381及以上 | 1627 |
380及以上 | 1631 |
379及以上 | 1639 |
378及以上 | 1647 |
377及以上 | 1649 |
376及以上 | 1655 |
375及以上 | 1664 |
374及以上 | 1673 |
373及以上 | 1677 |
372及以上 | 1681 |
371及以上 | 1684 |
370及以上 | 1693 |
369及以上 | 1699 |
368及以上 | 1708 |
367及以上 | 1713 |
366及以上 | 1715 |
365及以上 | 1721 |
364及以上 | 1735 |
363及以上 | 1741 |
362及以上 | 1748 |
361及以上 | 1757 |
360及以上 | 1765 |
359及以上 | 1769 |
358及以上 | 1776 |
357及以上 | 1785 |
356及以上 | 1789 |
355及以上 | 1793 |
354及以上 | 1799 |
353及以上 | 1803 |
352及以上 | 1806 |
351及以上 | 1812 |
350及以上 | 1818 |
349及以上 | 1821 |
348及以上 | 1828 |
347及以上 | 1836 |
346及以上 | 1842 |
345及以上 | 1846 |
344及以上 | 1853 |
343及以上 | 1858 |
342及以上 | 1861 |
341及以上 | 1869 |
340及以上 | 1874 |
339及以上 | 1881 |
338及以上 | 1887 |
337及以上 | 1891 |
336及以上 | 1894 |
335及以上 | 1898 |
334及以上 | 1902 |
333及以上 | 1909 |
332及以上 | 1917 |
331及以上 | 1921 |
330及以上 | 1924 |
329及以上 | 1930 |
328及以上 | 1936 |
327及以上 | 1942 |
326及以上 | 1947 |
325及以上 | 1950 |
324及以上 | 1953 |
323及以上 | 1964 |
322及以上 | 1968 |
321及以上 | 1972 |
320及以上 | 1977 |
319及以上 | 1983 |
318及以上 | 1989 |
317及以上 | 1995 |
316及以上 | 1998 |
315及以上 | 2001 |
314及以上 | 2005 |
313及以上 | 2012 |
312及以上 | 2016 |
311及以上 | 2020 |
310及以上 | 2025 |
309及以上 | 2029 |
308及以上 | 2034 |
307及以上 | 2041 |
306及以上 | 2045 |
305及以上 | 2050 |
304及以上 | 2055 |
303及以上 | 2058 |
302及以上 | 2061 |
301及以上 | 2064 |
300及以上 | 2070 |
299及以上 | 2074 |
298及以上 | 2081 |
297及以上 | 2086 |
296及以上 | 2092 |
295及以上 | 2098 |
294及以上 | 2103 |
293及以上 | 2106 |
292及以上 | 2112 |
291及以上 | 2119 |
290及以上 | 2122 |
289及以上 | 2128 |
288及以上 | 2134 |
287及以上 | 2140 |
286及以上 | 2142 |
285及以上 | 2144 |
284及以上 | 2151 |
283及以上 | 2154 |
282及以上 | 2155 |
281及以上 | 2157 |
280及以上 | 2163 |
279及以上 | 2166 |
278及以上 | 2169 |
277及以上 | 2172 |
276及以上 | 2175 |
275及以上 | 2177 |
274及以上 | 2182 |
273及以上 | 2187 |
272及以上 | 2192 |
271及以上 | 2197 |
270及以上 | 2200 |
269及以上 | 2203 |
268及以上 | 2205 |
267及以上 | 2211 |
266及以上 | 2218 |
264及以上 | 2221 |
263及以上 | 2224 |
262及以上 | 2230 |
261及以上 | 2232 |
260及以上 | 2240 |
259及以上 | 2242 |
258及以上 | 2250 |
257及以上 | 2253 |
256及以上 | 2256 |
255及以上 | 2263 |
254及以上 | 2266 |
253及以上 | 2269 |
252及以上 | 2271 |
251及以上 | 2278 |
250及以上 | 2283 |
249及以上 | 2288 |
248及以上 | 2290 |
247及以上 | 2293 |
246及以上 | 2297 |
245及以上 | 2299 |
244及以上 | 2303 |
243及以上 | 2305 |
242及以上 | 2307 |
241及以上 | 2310 |
240及以上 | 2319 |
239及以上 | 2325 |
238及以上 | 2328 |
237及以上 | 2329 |
236及以上 | 2331 |
235及以上 | 2338 |
234及以上 | 2342 |
233及以上 | 2347 |
232及以上 | 2351 |
231及以上 | 2353 |
230及以上 | 2361 |
229及以上 | 2367 |
228及以上 | 2371 |
227及以上 | 2379 |
226及以上 | 2381 |
225及以上 | 2384 |
224及以上 | 2388 |
223及以上 | 2393 |
222及以上 | 2398 |
221及以上 | 2400 |
220及以上 | 2402 |
219及以上 | 2404 |
218及以上 | 2409 |
217及以上 | 2411 |
216及以上 | 2414 |
215及以上 | 2422 |
214及以上 | 2425 |
213及以上 | 2430 |
212及以上 | 2436 |
211及以上 | 2438 |
210及以上 | 2441 |
209及以上 | 2442 |
208及以上 | 2444 |
207及以上 | 2447 |
206及以上 | 2450 |
204及以上 | 2451 |
203及以上 | 2454 |
201及以上 | 2456 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號