一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年重慶普通高校招生考試分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(文科類)

2019年重慶普通高校招生考試分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(文科類)

2019-06-23 17:09:51重慶市教育考試院

2019年文科含加分一分段表[志愿填報(bào)]
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
668及以上   10
667 1 11
666 2 13
665 1 14
664 2 16
663 1 17
662 3 20
661 3 23
660 3 26
658 3 29
657 1 30
656 1 31
655 6 37
654 5 42
653 7 49
652 3 52
651 7 59
650 6 65
649 9 74
648 10 84
647 11 95
646 6 101
645 12 113
644 7 120
643 8 128
642 12 140
641 6 146
640 4 150
639 11 161
638 9 170
637 8 178
636 17 195
635 17 212
634 14 226
633 24 250
632 16 266
631 15 281
630 16 297
629 27 324
628 20 344
627 26 370
626 26 396
625 33 429
624 28 457
623 25 482
622 32 514
621 25 539
620 30 569
619 27 596
618 42 638
617 35 673
616 39 712
615 38 750
614 38 788
613 39 827
612 39 866
611 38 904
610 47 951
609 42 993
608 48 1041
607 54 1095
606 52 1147
605 54 1201
604 52 1253
603 59 1312
602 62 1374
601 65 1439
600 62 1501
599 52 1553
598 78 1631
597 65 1696
596 77 1773
595 65 1838
594 88 1926
593 73 1999
592 77 2076
591 74 2150
590 101 2251
589 80 2331
588 77 2408
587 103 2511
586 83 2594
585 107 2701
584 102 2803
583 132 2935
582 97 3032
581 112 3144
580 105 3249
579 113 3362
578 130 3492
577 141 3633
576 141 3774
575 134 3908
574 122 4030
573 133 4163
572 131 4294
571 147 4441
570 138 4579
569 141 4720
568 167 4887
567 161 5048
566 147 5195
565 178 5373
564 212 5585
563 178 5763
562 176 5939
561 172 6111
560 192 6303
559 204 6507
558 175 6682
557 192 6874
556 215 7089
555 203 7292
554 189 7481
553 193 7674
552 219 7893
551 235 8128
550 231 8359
549 238 8597
548 225 8822
547 206 9028
546 228 9256
545 227 9483
544 225 9708
543 233 9941
542 212 10153
541 228 10381
540 254 10635
539 251 10886
538 279 11165
537 255 11420
536 249 11669
535 295 11964
534 277 12241
533 274 12515
532 252 12767
531 300 13067
530 276 13343
529 267 13610
528 295 13905
527 271 14176
526 283 14459
525 273 14732
524 289 15021
523 270 15291
522 288 15579
521 270 15849
520 310 16159
519 281 16440
518 276 16716
517 285 17001
516 305 17306
515 307 17613
514 294 17907
513 302 18209
512 308 18517
511 308 18825
510 306 19131
509 252 19383
508 302 19685
507 300 19985
506 335 20320
505 326 20646
504 315 20961
503 303 21264
502 296 21560
501 305 21865
500 326 22191
499 331 22522
498 330 22852
497 320 23172
496 320 23492
495 321 23813
494 299 24112
493 318 24430
492 319 24749
491 310 25059
490 299 25358
489 332 25690
488 306 25996
487 300 26296
486 332 26628
485 332 26960
484 325 27285
483 313 27598
482 284 27882
481 332 28214
480 303 28517
479 318 28835
478 298 29133
477 313 29446
476 290 29736
475 317 30053
474 294 30347
473 370 30717
472 311 31028
471 326 31354
470 317 31671
469 335 32006
468 294 32300
467 323 32623
466 314 32937
465 301 33238
464 328 33566
463 293 33859
462 320 34179
461 329 34508
460 309 34817
459 330 35147
458 305 35452
457 315 35767
456 272 36039
455 283 36322
454 297 36619
453 289 36908
452 322 37230
451 279 37509
450 329 37838
449 278 38116
448 304 38420
447 295 38715
446 304 39019
445 313 39332
444 337 39669
443 298 39967
442 286 40253
441 315 40568
440 291 40859
439 292 41151
438 298 41449
437 278 41727
436 260 41987
435 271 42258
434 262 42520
433 277 42797
432 288 43085
431 290 43375
430 276 43651
429 285 43936
428 281 44217
427 296 44513
426 261 44774
425 275 45049
424 273 45322
423 273 45595
422 280 45875
421 276 46151
420 252 46403
419 251 46654
418 282 46936
417 250 47186
416 256 47442
415 290 47732
414 243 47975
413 287 48262
412 280 48542
411 262 48804
410 250 49054
409 221 49275
408 249 49524
407 236 49760
406 258 50018
405 263 50281
404 271 50552
403 222 50774
402 233 51007
401 249 51256
400 238 51494
399 240 51734
398 223 51957
397 233 52190
396 254 52444
395 246 52690
394 250 52940
393 239 53179
392 248 53427
391 229 53656
390 251 53907
389 207 54114
388 197 54311
387 202 54513
386 229 54742
385 244 54986
384 236 55222
383 216 55438
382 194 55632
381 233 55865
380 210 56075
379 204 56279
378 220 56499
377 201 56700
376 201 56901
375 217 57118
374 208 57326
373 204 57530
372 212 57742
371 197 57939
370 184 58123
369 201 58324
368 180 58504
367 193 58697
366 191 58888
365 170 59058
364 213 59271
363 187 59458
362 168 59626
361 183 59809
360 200 60009
359 180 60189
358 184 60373
357 155 60528
356 175 60703
355 165 60868
354 180 61048
353 178 61226
352 160 61386
351 171 61557
350 152 61709
349 139 61848
348 164 62012
347 158 62170
346 155 62325
345 149 62474
344 135 62609
343 170 62779
342 143 62922
341 176 63098
340 159 63257
339 145 63402
338 141 63543
337 142 63685
336 160 63845
335 125 63970
334 144 64114
333 148 64262
332 115 64377
331 115 64492
330 168 64660
329 121 64781
328 128 64909
327 123 65032
326 119 65151
325 112 65263
324 134 65397
323 125 65522
322 121 65643
321 130 65773
320 118 65891
319 115 66006
318 116 66122
317 99 66221
316 117 66338
315 106 66444
314 126 66570
313 103 66673
312 90 66763
311 92 66855
310 111 66966
309 106 67072
308 104 67176
307 97 67273
306 82 67355
305 108 67463
304 103 67566
303 105 67671
302 85 67756
301 89 67845
300 102 67947
299 81 68028
298 86 68114
297 99 68213
296 100 68313
295 81 68394
294 80 68474
293 107 68581
292 83 68664
291 76 68740
290 82 68822
289 72 68894
288 69 68963
287 73 69036
286 74 69110
285 68 69178
284 76 69254
283 62 69316
282 74 69390
281 76 69466
280 68 69534
279 60 69594
278 67 69661
277 59 69720
276 63 69783
275 54 69837
274 65 69902
273 60 69962
272 58 70020
271 51 70071
270 60 70131
269 51 70182
268 56 70238
267 46 70284
266 50 70334
265 49 70383
264 44 70427
263 54 70481
262 46 70527
261 47 70574
260 42 70616
259 58 70674
258 45 70719
257 37 70756
256 35 70791
255 36 70827
254 37 70864
253 44 70908
252 44 70952
251 34 70986
250 37 71023
249 39 71062
248 33 71095
247 46 71141
246 38 71179
245 31 71210
244 28 71238
243 40 71278
242 36 71314
241 32 71346
240 32 71378
239 30 71408
238 30 71438
237 29 71467
236 32 71499
235 23 71522
234 26 71548
233 37 71585
232 23 71608
231 26 71634
230 24 71658
229 14 71672
228 16 71688
227 23 71711
226 27 71738
225 19 71757
224 21 71778
223 24 71802
222 31 71833
221 26 71859
220 30 71889
219 29 71918
218 19 71937
217 18 71955
216 22 71977
215 20 71997
214 21 72018
213 16 72034
212 19 72053
211 17 72070
210 14 72084
209 15 72099
208 14 72113
207 23 72136
206 18 72154
205 20 72174
204 18 72192
203 17 72209
202 13 72222
201 8 72230
200 6 72236
199 11 72247
198 16 72263
197 18 72281
196 11 72292
195 11 72303
194 10 72313
193 12 72325
192 12 72337
191 11 72348
190 10 72358
189 11 72369
188 14 72383
187 10 72393
186 8 72401
185 6 72407
184 6 72413
183 15 72428
182 8 72436
181 10 72446
180 7 72453
180以下略    

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

       

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)段 重慶高考 高考新聞]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)