2019年?yáng)|北大學(xué)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批(理工類)在安徽招生計(jì)劃
2019-06-26 09:31:52安徽省教育招生考試院
說(shuō)明:
1.報(bào)考條件詳見《報(bào)考指導(dǎo)》第4頁(yè);
2.公安類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃在《報(bào)考指導(dǎo)》刊登;
3.具體計(jì)劃信息、辦學(xué)地點(diǎn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、外語(yǔ)語(yǔ)種、身體要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 1 | 理科試驗(yàn)班 | 四年 | 2 | 4600 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、工程力學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 2 | 材料類 | 四年 | 1 | 4600 | 含材料科學(xué)與工程、材料物理、材料成型及控制工程、功能材料 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 3 | 工科試驗(yàn)班 | 四年 | 3 | 4600 | 含冶金工程、能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)、資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 4 | 機(jī)械類 | 四年 | 2 | 4600 | 含機(jī)械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、工業(yè)設(shè)計(jì) |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 5 | 工科試驗(yàn)班 | 四年 | 7 | 4600 | 含土木工程、測(cè)繪工程、環(huán)境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 1 | 5200 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 7 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 2 | 5200 | 含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器 |
1347 | 東北大學(xué) | 理工 | 8 | 生物工程類 | 四年 | 1 | 5200 | 含生物工程、生物制藥;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)