2019年齊齊哈爾大學(xué)藝術(shù)類一批B段錄取分?jǐn)?shù)線
2019-07-22 11:06:44黑龍江省招生考試院
院校代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 文化課最低分 | 錄取原則 | ||
一志愿 | 二志愿 | 征集志愿 | |||
1611 | 戲劇影視文學(xué) | 356 | —— | —— | 文化課成績(jī)達(dá)到省藝術(shù)類本科最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)課達(dá)到省統(tǒng)考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按高考文化課成績(jī)錄取。文化課成績(jī)相同時(shí),按考生的專業(yè)志愿順序錄�。粚I(yè)志愿次序相同時(shí),按專業(yè)課成績(jī)錄取。 |
1611 | 播音與主持藝術(shù) | 364 | —— | —— | |
院校代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)課最低分 | 錄取原則 | ||
一志愿 | 二志愿 | 征集志愿 | |||
1611 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 138(專業(yè)志愿1) | —— | —— | 文化課成績(jī)達(dá)到省藝術(shù)類本科最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,專業(yè)課達(dá)到省統(tǒng)考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按“專業(yè)清”原則錄取,即同一投檔志愿的考生,按專業(yè)課省統(tǒng)考成績(jī)錄取第一專業(yè)志愿的考生,尚未完成計(jì)劃的專業(yè),再錄取第二專業(yè)的考生,依次類推。 |
1611 | 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)) | 136(專業(yè)志愿1) | —— | —— | |
1611 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 129(專業(yè)志愿1) |
121(專業(yè)志愿1) 121(專業(yè)志愿調(diào)劑) |
118(專業(yè)志愿1) | |
1611 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 144(專業(yè)志愿1) | —— | —— | |
1611 | 198 | 218 | —— | ||
0033 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 129 | —— | 130 | |
0035 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | —— | 143 | 142 | |
0036 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | —— | —— | 135 | |
0037 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 115 | 128 | 139 | |
0038 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | —— | —— | 149 | |
0039 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | —— | —— | 140 | |
0040 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | —— | 142 | 136 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)