上海財經(jīng)大學(xué)2019年四川省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2019-08-09 11:30:51上海財經(jīng)大學(xué)
上海財經(jīng)大學(xué)2019年四川省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
2019 | 四川省 | 文科 | 會計學(xué) | 616 | 615 | 國家專項 |
2019 | 四川省 | 文科 | 工商管理類 | 617 | 611 | 國家專項 |
2019 | 四川省 | 文科 | 法學(xué) | 613 | 610 | 國家專項 |
2019 | 四川省 | 文科 | 公共管理類 | 609 | 609 | 國家專項 |
2019 | 四川省 | 理科 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 673 | 673 | 高校專項 |
2019 | 四川省 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理學(xué)) | 645 | 645 | 高校專項 |
2019 | 四川省 | 文科 | 會計學(xué) | 641 | 639 | 數(shù)學(xué)147 |
2019 | 四川省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 644 | 643 | |
2019 | 四川省 | 文科 | 工商管理類 | 640 | 635 | 數(shù)學(xué)131 |
2019 | 四川省 | 文科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 639 | 634 | |
2019 | 四川省 | 文科 | 新聞學(xué) | 639 | 634 | 數(shù)學(xué)146 |
2019 | 四川省 | 文科 | 社會學(xué) | 635 | 634 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 會計學(xué) | 690 | 685 | 數(shù)學(xué)150 |
2019 | 四川省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 690 | 690 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 金融學(xué) | 691 | 691 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 保險學(xué)(保險精算) | 684 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 金融學(xué)(銀行與國際金融)(中外合作) | 685 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 工商管理類 | 685 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 689 | 684 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì))(中外合作) | 684 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 691 | 686 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 財政學(xué)類 | 684 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 投資學(xué) | 687 | 685 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 690 | 687 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理學(xué)) | 685 | 682 | |
2019 | 四川省 | 理科 | 數(shù)學(xué)類 | 685 | 682 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號