西北農(nóng)林科技大學(xué)2019年河北本科一批(理工類)錄取分?jǐn)?shù)線
2019-08-14 09:21:14西北農(nóng)林科技大學(xué)
西北農(nóng)林科技大學(xué)2019年河北本科一批(理工類)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
信息與計(jì)算科學(xué) | 7 | 603 | 601 |
光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 605 | 601 |
農(nóng)學(xué) | 7 | 608 | 600 |
制藥工程 | 4 | 604 | 599 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 9 | 601 | 595 |
動(dòng)物科學(xué) | 9 | 599 | 597 |
化學(xué)類 | 5 | 603 | 599 |
園林 | 3 | 603 | 597 |
園藝 | 8 | 599 | 595 |
土木工程 | 8 | 603 | 598 |
地理信息科學(xué) | 2 | 599 | 596 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 599 | 597 |
工商管理類 | 9 | 608 | 599 |
機(jī)械類 | 21 | 611 | 596 |
林業(yè)工程類 | 7 | 598 | 595 |
林學(xué)類 | 8 | 608 | 595 |
植物保護(hù) | 2 | 606 | 599 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 5 | 596 | 596 |
水利類 | 13 | 611 | 599 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 608 | 596 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 7 | 609 | 599 |
生物科學(xué)類 | 13 | 618 | 599 |
電子信息工程 | 4 | 620 | 605 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 9 | 627 | 604 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 9 | 606 | 602 |
能源與動(dòng)力工程 | 4 | 604 | 603 |
草業(yè)科學(xué) | 5 | 607 | 595 |
葡萄與葡萄酒工程 | 6 | 606 | 601 |
計(jì)算機(jī)類 | 18 | 613 | 605 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 3 | 598 | 597 |
資源環(huán)境科學(xué) | 2 | 601 | 601 |
風(fēng)景園林 | 3 | 606 | 602 |
食品科學(xué)與工程 | 8 | 614 | 598 |
食品質(zhì)量與安全 | 6 | 600 | 595 |
合計(jì) | 236 | 627 | 595 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號