2019校友會中國法學頂尖專業(yè)排名
2019-08-26 13:33:40艾瑞深中國校友會網(wǎng)
專業(yè)名稱 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
法學 | 6 | 武漢大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
法學 | 6 | 清華大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
法學 | 8 | 中南財經(jīng)政法大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
法學 | 8 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
法學 | 10 | 廈門大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
法學 | 10 | 南開大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
法學 | 10 | 華東政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
法學 | 1 | 西安培華學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 1 | 文華學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 1 | 三亞學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 1 | 武昌首義學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 1 | 武漢科技大學城市學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
法學 | 1 | 云南師范大學商學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
法學 | 1 | 燕山大學里仁學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
法學 | 1 | 北京師范大學珠海分校 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
法學 | 5 | 武漢學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 5 | 陽光學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
法學 | 5 | 北京理工大學珠海學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
法學 | 5 | 云南大學滇池學院 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
公安管理學 | 1 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
國際政治 | 3 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
國際政治 | 3 | 清華大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
國際政治 | 5 | 中國政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
國際政治 | 5 | 蘭州大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
國際政治 | 5 | 國際關(guān)系學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
國際政治 | 1 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 6星級 | 中國頂尖合作辦學大學專業(yè) |
國際政治 | 8 | 華中師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
家政學 | 1 | 北京師范大學珠海分校 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
監(jiān)獄學 | 1 | 中央司法警官學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
禁毒學 | 1 | 云南警官學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
科學社會主義 | 1 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
科學社會主義 | 2 | 北京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
民族學 | 2 | 云南大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
民族學 | 3 | 中南民族大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
民族學 | 3 | 云南民族大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
人類學 | 1 | 中山大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 1 | 北京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 2 | 中華女子學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 2 | 中國人民大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 2 | 中國青年政治學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 2 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 2 | 南京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會工作 | 1 | 北京城市學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
社會工作 | 1 | 北京師范大學珠海分校 | 6星級 | 中國頂尖獨立學院專業(yè) |
社會學 | 3 | 清華大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
社會學 | 3 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
社會學 | 5 | 南京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會學 | 6 | 中山大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會學 | 6 | 云南民族大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
社會學 | 6 | 上海大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 6 | 東北師范大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 7 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 8 | 中山大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 9 | 山東大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 9 | 南開大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 湘潭大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 中央民族大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 中國政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 中國青年政治學院 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 新疆大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 西南政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 武漢理工大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 天津師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 山西大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 南京師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 華南師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 河海大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 北京師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 11 | 揚州大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
思想政治教育 | 26 | 中南民族大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
外交學 | 2 | 北京外國語大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
外交學 | 3 | 中國人民大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
外交學 | 3 | 北京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
偵查學 | 2 | 中國刑事警察學院 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
偵查學 | 3 | 西南政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 2 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 2 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 4 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 4 | 中國社會科學院大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 6 | 中國政法大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 6 | 天津師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 武漢大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 清華大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 華中師范大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 復旦大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
政治學與行政學 | 8 | 南京大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 中國計量大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 武漢東湖學院 | 6星級 | 中國頂尖民辦大學專業(yè) |
治安學 | 1 | 中國人民公安大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
中國共產(chǎn)黨歷史 | 1 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業(yè) |
中國共產(chǎn)黨歷史 | 2 | 湘潭大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
中國共產(chǎn)黨歷史 | 3 | 延安大學 | 6星級 | 世界高水平專業(yè) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號