2014中國(guó)大學(xué)排行榜(601-700)
2013-12-30 17:37:47中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
588 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 理工 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 保山學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 農(nóng)林 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 理工 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 山東政法學(xué)院 | 山東 | 政法 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 語(yǔ)言 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 畢節(jié)學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 三明學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 遼東學(xué)院 | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 巢湖學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 民族 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 保定學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 農(nóng)林 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 新余學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 師范 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 文山學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 四川旅游學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東 | 政法 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 農(nóng)林 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 理工 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
617 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
679 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 理工 | 60.17 | 60.00 | 60.00 | 61.64 | 應(yīng)用型 | - | - |
680 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 西藏 | 醫(yī)藥 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
681 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
682 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 醫(yī)藥 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
683 | 瓊州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 60.03 | 60.04 | 60.00 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
683 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
683 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
683 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 綜合 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 師范 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
687 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 理工 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理工 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 師范 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
695 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 山東女子學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 綜合 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 | 師范 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 農(nóng)林 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
702 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
相關(guān)閱讀
2014年中國(guó)大學(xué)排行榜名單:101-200、 201-300、 301-400、 401-500、 501-600、 601-700