一女多男两根同时进去看视频_美女图片全部祼_国产热久久精_新影音先锋男人色资源网

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古科技大學(xué)2018年安徽錄取分?jǐn)?shù)

內(nèi)蒙古科技大學(xué)2018年安徽錄取分?jǐn)?shù)

2018-12-31 16:59:13網(wǎng)絡(luò)整理

文理科

省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 2 490.72 490.68 490.7 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 070202 應(yīng)用物理學(xué) 1 2 489.55 489.52 489.54 58
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 070302 應(yīng)用化學(xué) 1 2 501.57 491 496.28 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 071002 生物技術(shù) 1 3 492.52 489.37 490.88 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080202 機械設(shè)計制造及其自動化 1 7 494.75 490.88 492.29 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080203 材料成型及控制工程 1 2 495.16 490.6 492.88 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080204 機械電子工程 1 6 493.59 489.81 490.73 58
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080206 過程裝備與控制工程 1 2 489.43 489.3 489.36 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080207 車輛工程 1 2 493.85 492.84 493.34 61
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080301 測控技術(shù)與儀器 1 2 490.41 490 490.2 58
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080404 冶金工程 1 2 500.44 495.86 498.15 64
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080405 金屬材料工程 1 2 490.73 490.67 490.7 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080408 復(fù)合材料與工程 1 2 490.7 489.18 489.94 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080501 能源與動力工程 1 2 491.63 491.41 491.52 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080601 電氣工程及其自動化 1 2 493.83 493.34 493.58 61
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080701 電子信息工程 1 2 494.49 493.84 494.16 62
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080703 通信工程 1 2 493.93 491.81 492.87 60
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080801 自動化 1 3 498.35 494.89 497.05 63
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080901 計算機科學(xué)與技術(shù) 1 2 496.47 494.17 495.32 62
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 080902 軟件工程 1 2 499.64 498.86 499.25 67
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081001 土木工程 1 6 493.63 490.42 491.61 58
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 3 488.98 488.49 488.8 56
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081004 建筑電氣與智能化 1 2 488.6 488.39 488.49 56
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081201 測繪工程 1 2 488.9 488.74 488.82 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081301 化學(xué)工程與工藝 1 2 489.8 488.63 489.21 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081401 地質(zhì)工程 1 1 488.71 488.71 488.71 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081501 采礦工程 1 6 491.3 488.6 489.1 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 081503 礦物加工工程 2 2 497.65 494.79 496.22 63
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 082701 食品科學(xué)與工程 1 3 489.51 488.48 488.83 56
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 082801 建筑學(xué) 1 4 508.75 488.72 494.75 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 082901 安全工程 1 2 489.36 488.49 488.93 56
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 083001 生物工程 1 2 493.23 489.32 491.28 57
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 083001 生物工程 2 2 488.09 478.95 483.52 47
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 120103 工程管理 1 1 499.16 499.16 499.16 67
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 理工 統(tǒng)招 432 120206 人力資源管理 1 2 496.64 491.29 493.97 59
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 020301 金融學(xué) 1 2 539.57 538.95 539.26 53
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 020401 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 2 539.67 538.61 539.14 53
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 030302 社會工作 1 3 537.82 536.88 537.46 51
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 050101 漢語言文學(xué) 1 4 544.66 536.88 539.37 51
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 050262 商務(wù)英語 1 1 538.64 538.64 538.64 53
安徽省 文理科本科二批 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(文理科本科二批) 文史 統(tǒng)招 486 120203 會計學(xué) 1 1 538.68 538.68 538.68 53

美術(shù)類

省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(藝術(shù)二批統(tǒng)考MK7) 藝術(shù)美術(shù) 統(tǒng)招 244 130401 美術(shù)學(xué) 1 2 368.8 343.6 356.2
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(藝術(shù)二批統(tǒng)考MK7) 藝術(shù)美術(shù) 統(tǒng)招 244 130502 視覺傳達設(shè)計 1 2 342.5 330.5 336.5
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(藝術(shù)二批統(tǒng)考MK7) 藝術(shù)美術(shù) 統(tǒng)招 244 130503 環(huán)境設(shè)計 1 3 350.6 330.7 341.64
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(藝術(shù)二批統(tǒng)考MK7) 藝術(shù)美術(shù) 統(tǒng)招 244 130504 產(chǎn)品設(shè)計 1 3 360.3 324.9 336.77

音樂

省份 批次 投檔單位 科類 計劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽省 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(藝術(shù)二批統(tǒng)考MK8) 藝術(shù)音樂 統(tǒng)招 281 130201 音樂表演(聲樂方向) 1 6 421 342 371

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位�。�

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號