2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-財會類
2019-06-23 12:20:52內(nèi)蒙古教育考試院
分數(shù) | 累計人數(shù) |
553及以上 | 22 |
552及以上 | 23 |
551及以上 | 26 |
550及以上 | 27 |
548及以上 | 29 |
547及以上 | 30 |
546及以上 | 32 |
545及以上 | 33 |
544及以上 | 34 |
543及以上 | 37 |
542及以上 | 40 |
540及以上 | 41 |
539及以上 | 43 |
538及以上 | 44 |
537及以上 | 48 |
535及以上 | 52 |
534及以上 | 54 |
532及以上 | 56 |
531及以上 | 60 |
530及以上 | 64 |
529及以上 | 65 |
528及以上 | 69 |
527及以上 | 73 |
526及以上 | 75 |
525及以上 | 77 |
524及以上 | 79 |
522及以上 | 84 |
521及以上 | 86 |
520及以上 | 90 |
519及以上 | 93 |
518及以上 | 96 |
517及以上 | 100 |
516及以上 | 102 |
515及以上 | 105 |
514及以上 | 108 |
513及以上 | 110 |
512及以上 | 111 |
511及以上 | 114 |
510及以上 | 118 |
509及以上 | 122 |
508及以上 | 124 |
507及以上 | 125 |
506及以上 | 129 |
505及以上 | 133 |
504及以上 | 136 |
503及以上 | 141 |
502及以上 | 147 |
501及以上 | 152 |
500及以上 | 157 |
498及以上 | 161 |
497及以上 | 165 |
496及以上 | 169 |
495及以上 | 170 |
494及以上 | 172 |
493及以上 | 173 |
492及以上 | 176 |
491及以上 | 179 |
490及以上 | 182 |
489及以上 | 185 |
488及以上 | 188 |
487及以上 | 193 |
486及以上 | 195 |
485及以上 | 196 |
484及以上 | 198 |
483及以上 | 202 |
482及以上 | 204 |
481及以上 | 206 |
480及以上 | 212 |
479及以上 | 214 |
478及以上 | 217 |
477及以上 | 219 |
476及以上 | 220 |
475及以上 | 225 |
474及以上 | 228 |
473及以上 | 233 |
470及以上 | 237 |
469及以上 | 240 |
468及以上 | 247 |
466及以上 | 256 |
465及以上 | 259 |
464及以上 | 265 |
463及以上 | 271 |
462及以上 | 274 |
461及以上 | 276 |
460及以上 | 278 |
459及以上 | 281 |
458及以上 | 283 |
457及以上 | 287 |
456及以上 | 289 |
455及以上 | 293 |
454及以上 | 297 |
453及以上 | 299 |
452及以上 | 305 |
451及以上 | 306 |
450及以上 | 308 |
449及以上 | 310 |
448及以上 | 313 |
447及以上 | 315 |
446及以上 | 318 |
445及以上 | 319 |
444及以上 | 322 |
443及以上 | 327 |
442及以上 | 330 |
441及以上 | 331 |
440及以上 | 333 |
439及以上 | 337 |
438及以上 | 343 |
437及以上 | 344 |
436及以上 | 347 |
435及以上 | 352 |
434及以上 | 358 |
433及以上 | 360 |
432及以上 | 364 |
431及以上 | 368 |
429及以上 | 374 |
428及以上 | 377 |
426及以上 | 383 |
425及以上 | 387 |
424及以上 | 392 |
423及以上 | 395 |
422及以上 | 398 |
421及以上 | 399 |
420及以上 | 400 |
418及以上 | 402 |
417及以上 | 403 |
416及以上 | 407 |
415及以上 | 409 |
414及以上 | 411 |
413及以上 | 412 |
412及以上 | 414 |
411及以上 | 417 |
410及以上 | 419 |
409及以上 | 421 |
408及以上 | 423 |
407及以上 | 430 |
405及以上 | 434 |
404及以上 | 437 |
403及以上 | 441 |
402及以上 | 443 |
400及以上 | 447 |
399及以上 | 449 |
398及以上 | 452 |
397及以上 | 457 |
396及以上 | 461 |
395及以上 | 462 |
394及以上 | 465 |
393及以上 | 466 |
392及以上 | 468 |
391及以上 | 471 |
390及以上 | 475 |
388及以上 | 478 |
387及以上 | 479 |
386及以上 | 481 |
385及以上 | 485 |
384及以上 | 487 |
383及以上 | 489 |
382及以上 | 490 |
379及以上 | 491 |
378及以上 | 494 |
377及以上 | 495 |
376及以上 | 498 |
375及以上 | 502 |
374及以上 | 504 |
373及以上 | 507 |
372及以上 | 510 |
371及以上 | 511 |
370及以上 | 514 |
369及以上 | 519 |
368及以上 | 520 |
367及以上 | 523 |
366及以上 | 524 |
365及以上 | 528 |
364及以上 | 529 |
363及以上 | 530 |
361及以上 | 531 |
360及以上 | 533 |
358及以上 | 534 |
357及以上 | 536 |
355及以上 | 541 |
354及以上 | 544 |
353及以上 | 546 |
352及以上 | 547 |
351及以上 | 550 |
350及以上 | 551 |
349及以上 | 553 |
347及以上 | 555 |
346及以上 | 556 |
345及以上 | 557 |
344及以上 | 562 |
343及以上 | 565 |
342及以上 | 571 |
341及以上 | 572 |
340及以上 | 573 |
338及以上 | 575 |
337及以上 | 576 |
336及以上 | 578 |
335及以上 | 580 |
334及以上 | 582 |
333及以上 | 583 |
331及以上 | 584 |
330及以上 | 585 |
329及以上 | 587 |
328及以上 | 588 |
327及以上 | 589 |
326及以上 | 591 |
325及以上 | 593 |
324及以上 | 594 |
321及以上 | 596 |
318及以上 | 598 |
317及以上 | 600 |
316及以上 | 602 |
314及以上 | 604 |
312及以上 | 606 |
311及以上 | 610 |
310及以上 | 611 |
309及以上 | 612 |
306及以上 | 615 |
305及以上 | 616 |
304及以上 | 617 |
303及以上 | 618 |
299及以上 | 619 |
297及以上 | 620 |
296及以上 | 621 |
295及以上 | 622 |
294及以上 | 623 |
292及以上 | 624 |
290及以上 | 627 |
289及以上 | 629 |
287及以上 | 630 |
286及以上 | 631 |
285及以上 | 634 |
281及以上 | 635 |
276及以上 | 636 |
273及以上 | 638 |
271及以上 | 639 |
267及以上 | 641 |
263及以上 | 642 |
262及以上 | 646 |
261及以上 | 647 |
260及以上 | 648 |
259及以上 | 649 |
256及以上 | 651 |
251及以上 | 653 |
250及以上 | 654 |
249及以上 | 655 |
247及以上 | 657 |
246及以上 | 659 |
245及以上 | 661 |
243及以上 | 662 |
241及以上 | 663 |
235及以上 | 664 |
231及以上 | 666 |
230及以上 | 667 |
224及以上 | 669 |
223及以上 | 670 |
222及以上 | 671 |
220及以上 | 672 |
219及以上 | 673 |
213及以上 | 675 |
211及以上 | 676 |
209及以上 | 678 |
204及以上 | 679 |
203及以上 | 681 |
201及以上 | 682 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號