2019年?yáng)|華大學(xué)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批(理工類)在安徽招生計(jì)劃
2019-06-26 09:36:01安徽省教育招生考試院
說明:
1.報(bào)考條件詳見《報(bào)考指導(dǎo)》第4頁(yè);
2.公安類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃在《報(bào)考指導(dǎo)》刊登;
3.具體計(jì)劃信息、辦學(xué)地點(diǎn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、外語(yǔ)語(yǔ)種、身體要求等詳見院校招生章程或咨詢招生院校。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 1 | 材料類 | 四年 | 3 | 5000 | 含高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程、復(fù)合材料與工程 |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 2 | 機(jī)械工程 | 四年 | 3 | 5000 | |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 3 | 管理科學(xué)與工程類 | 四年 | 5 | 5000 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù);信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年 |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 4 | 紡織類 | 四年 | 6 | 5000 | 含紡織工程、非織造材料與工程 |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 5 | 電子信息類 | 四年 | 4 | 5000 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程;電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年 |
1358 | 東華大學(xué) | 理工 | 6 | 化學(xué)類 | 四年 | 2 | 5000 | 含輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué) |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)